DXO总分 |
---|
PowerShot SX240 HS | 型号 | EOS-1D X |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年,2月 | 发布时间 | 2012年,3月 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 单反数码相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 | |
总像素 | ||
1210万像素 | 有效像素 | 1810万像素 |
20倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,背照式CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 36×24mm | |
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | 画幅比:3:2 |
DIGIC 5 | 影像处理系统 | DIGIC 5+,双DIGIC 5+,单DIGIC 4图像处理器 |
4000×3000 | 最大分辨率 | 5184×3456 |
[16:9]4000×2248(L),2816×1584(M1),1920×1080(M2),640×360(S) [3:2]4000×2664(L),2816×1880(M1),1600×1064(M2),640×424(S) [4:3]4000×3000(L),2816×2112(M1),1600×1200(M2),640×480(S) [1:1]2992×2992(S),2112×2112(M1),1200×1200(M2),480×480(S) 低光照:1984×1488 |
照片分辨率 | RAW+JPEG: [L]5184×3456(1790万像素) [M1]4608×3072(1420万像素) [M2]3456×2304(800万像素) [S]2592×1728(450万像素) RAW: [RAW]5184×3456(1790万像素) [M-RAW]3888×2592(1010万像素) [S-RAW]2592×1728(450万像素) |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | 佳能EF卡口 | |
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
焦距范围 | 视镜头而定 | |
25-500mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F3.5-F6.8 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
5cm | 微距 | |
自动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,EOS ITR自动对焦 |
9点对焦,对比侦测 | 对焦系统 | 61点对焦系统,最多41点十字感应; 21点十字感应(F5.6时),20点十字感应(F4时),5点十字感应(F2.8时) |
对焦速度 | ||
5cm-无限远(广角),10cm-无限远(长焦),微距:5-50cm(广角) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 外接专用对焦闪光灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 104万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | 7级 | |
取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 取景器视野率:约100%,具备景深预览 放大倍率:约0.76倍 眼点:约20mm(自目镜透镜中央起-1m-1时) 屈光度调节:约-3.0至+1.0 m-1 电子水平仪: 水平方向:可在最大±6°的范围内以±1°调节 垂直方向:可在最大±4°的范围内以±1°调节 兼容可更换对焦屏(Ec-C V) |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5级,以1/2或1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,评价测光,252分区测光,10万点RGB测光感应器 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 50,100-51200,可向上扩展至204800 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,水下 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义白平衡:5级,白平衡矫正,白平衡包围; 色温设定:2500-10000K |
肖像,美肤,雪景,烟火,潜水,夜晚风景,笑脸快门,眨眼自拍,面部优先自拍,高画质高速连拍,夜景肖像,低照度,辅助拼接 | 场景模式 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
支持 | 拍摄防抖 | |
H.264 | 视频格式 | MOV,MPEG-4 AVC/H.264 |
立体声录音 | 音频系统 | 录音模式:线性PCM |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 24帧/秒 1280×720 30帧/秒 640×480 30帧/秒,120帧/秒 320×240 240帧/秒 微缩景观:1280×720 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 640×480 6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒 iFrame短片:1280×720 30帧/秒 | 视频分辨率 | FULL HD:1920×1080 30帧/秒,25帧/秒,24帧/秒 ALL-I:约685MB/分,IPB:约235MB/分 HD:1280×720 60帧/秒,50帧/秒 ALL-I约610MB分,IPB:约205MB/分 SD:640×480 30帧/秒,25帧/秒 约45MB/分 |
30,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,24,50帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门,B门,40万次快门寿命 | |
---|---|---|
15-1/3200秒 | 快门速度 | 30-1/8000秒,闪光同步速度:1/250秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,4种防抖模式,智能IS | 防抖功能 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,2.4张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,低速连拍:3张/秒,高速连拍:12张/秒,超高速连拍:14张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,自定义 | 自拍 | |
鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色,柔焦,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),多重曝光模式:递增,平均,高照度,低照度4种模式可选,可融合9张图片 |
重力传感器 | 附加功能 | 电子罗盘 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | 外接GPS模块,外接模块:GP-E2 | |
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 | |
闪光测光 | E - TTL II自动闪光 | |
自动,强制,关闭,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减,有闪光曝光锁 | |
3.5m | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | CF卡,CFⅡ卡,UDMA7模式7兼容,双CF卡插槽 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG(Exif 2.3) | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔,RJ-45网络接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,输出规格:NTSC,PAL |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
106×61×33mm | 尺寸 | 158×163.6×82.7mm |
224g(包含电池和存储卡),201g(仅机身) | 重量 | 1340g(仅机身),1530g(CIPA方针) |
专用可充电锂电池,NB-6L | 电池 | 专用可充电锂电池,LP-E4 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约230张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | 电池,充电器,USB链接线,HDMI输出线,2张光盘,肩带 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,英文,日文 | |
打印模式 | PictBridge,DPOF 1.1 | |
播放模式 | 图片显示:显示1张.显示1张+图片信息,显示4张,显示9张 回放倍率:1.5-10倍,支持放大倍率设定 图片浏览:1张,10张,100张,摄影日期,动画 |
|
编辑模式 | RAW编辑模式:曝光补正,色空间,色差补正,歪曲补正,周边光量补正,高感光度降噪 | |
其它性能 | 有对焦警告 有线LAN:IEEE 8.023u(以太网10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T) FTP传输:传输/转发拍摄图像选择,传输与标题设置转移 除尘功能:手动除尘,自动除尘 |
|
特色 | 支持千兆以太网连接 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |