DXO总分 |
---|
NX1000 | 型号 | PowerShot A2000 IS |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | 2008 |
单电数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | |
2160万像素 | 总像素 | 1030万像素 |
2030万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | |
智能编辑:1.2倍,1.4倍,1.7倍,2倍 | 扩展变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
23.5×15.7mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | DIGIC 3 | |
5472×3648 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
[3:2] 5472×3648(20.0M) 3888×2592(10.1M) 2976×1984(5.9M) 2736×1824(5.0M) 1728×1152(2.0M) [16:9] 5472×3080(16.9M) 3712×2088(7.8M) 2944×1656(4.9M) 1920×1080(2.1M) [1:1] 3648×3648(12M) 2640×2640(7.0M) 2000×2000(4.0M) 1024×1024(1.1M) |
照片分辨率 | 3648×2736,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480,1600×1200,3648×2048 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
支持三星iFunction镜头 套机配:18-55mm F3.5-5.6 OIS镜头 |
镜头描述 | |
视镜头而定 | 变焦方式 | 电子 |
视镜头而定 | 焦距范围 | 6.4-38.4mm |
视镜头而定 | 等效焦距 | 36-216mm |
视镜头而定 | 光圈范围 | F3.2-F5.9 |
视镜头而定 | 微距 | 1cm |
自动对焦,手动对焦,单点对焦,连续自动对焦,对比度自动对焦 | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
15点对焦系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | |
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
3张包围,范围±3EV | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,多分区评价测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,晴天(日光),闪光灯,自定义,骤雨,荧光灯W,荧光灯N,荧光灯D; 白平衡微调:blue/Amber,Magenta/Green各7个步阶 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,荧光灯H,钨丝灯,自定义,水下 |
程序,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,室内,日落,黎明,美丽拍摄,近距,逆光,有声照片(仅支持JEPG),3D照片 | 场景模式 | 全自动,程序,肖像,风景,海滩,植物,室内,儿童,宠物,夜晚风景 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MPEG-4,H.264 | 视频格式 | AVI |
立体声录音,录音格式:AAC,录音时间:照片拍摄前和拍摄后各5-10秒时间 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080(默认) 1280×720 640×480 320×240 | 视频分辨率 | 320×240,640×480,160×120 |
30,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30,15帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | 机械电子快门 |
---|---|---|
自动:30-1/4000秒,手动:30-1/4000秒((1/3EV调节),B门:最长4分钟 | 快门速度 | 15-1/1600秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
支持遥控功能 | 遥控功能 | 无遥控功能 |
支持连拍功能,高速:8张/秒,低速:3张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,1.3张/秒 |
支持自拍功能,2-30秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒,自定义 |
3D | 功能及滤镜 | |
录音功能 | 附加功能 | 脸部识别 |
四防功能 | ||
802.11n | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯,SEF8A(选配) | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,智能闪光 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
±2级,以1/2级增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | (Auto ISO):30cm-3.5m(广角端)/55cm-2.5m(长焦端) | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
无机身内存 | 机身内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,DCF,DPOF1.1,PictBridge1.0 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口,输出规格:PAL/NTSC | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
颜色 | 银色,黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
114×63×37mm | 尺寸 | 101.9×63.5×31.9mm |
222g | 重量 | 185g(仅机身) |
专用可充电锂电池,BC1030 | 电池 | 2节5号AA电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约330张照片 | 电池续航时间 | 约拍摄140张图像(LCD开),约500张图像(LCD关) |
电源适配器 | ACK800适配器 | |
随机附件 | 光盘,腕带,2节AA电池,16M SD卡,USB数据线,AV线 | |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 无高清视频功能 |