DXO总分 |
---|
DMC-GH3 | 型号 | SLT A35(单机) |
---|---|---|
型号别称 | SONY Alpha A35(单机) | |
发布时间 | 2011年 | |
单电数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
4/3画幅相机 | 相机画幅 | APS画幅相机 |
1720万像素 | 总像素 | |
1605万像素 | 有效像素 | 1620万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS |
17.3×13.0mm | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | APS-C画幅规格 |
Venus 7 FHD | 影像处理系统 | Bionz |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4912×3264 |
4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 | 照片分辨率 | 3:2 L:4912×3264(16M) M:3568×2368(8.4M) S:2448×1624(4.0M) 16:9 L:4912×2760(14M) M:3568×2000(7.1M) S:2448×1376(3.4M) |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
M 4/3 | 镜头卡口 | 索尼A卡口,兼容美能达A卡口 |
镜头转换系数:2倍 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
焦距范围 | 18-55mm | |
等效焦距 | 27-82.5mm | |
光圈范围 | F22-F36 | |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,15点AF系统,3点十字对焦点; 动态预测式自动对焦,单次自动对焦,连续对焦,面部对焦,超快速中央对焦 |
23点对焦系统; 传感器对比检测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助方式 | 内置自动对焦辅助闪光,范围约1-5m |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
61.4万像素 | 液晶屏像素 | 92.1万像素 |
触摸屏,OLED显示屏 | 液晶屏特性 | 宽屏,TFT液晶屏,Xtra Fine液晶屏,Trublack(纯黑)技术 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
174万像素 OLED取景器 | 电子取景器像素 | |
取景器放大倍数:1.34倍 | 取景器描述 | 144万像素电子取景器,Xtra Fine LCD,放大倍率1.1倍,取景范围100% |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±5级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
3,5,7张包围,以1/3,2/3,1EV为步阶,范围±3EV | 曝光包围 | 以0.3或0.7EV间隔拍摄3张 |
闪光包围 | ||
3张,以蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 | 白平衡包围 | |
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多区分割; 测光类型:1200区域评价测光 |
测光系统 | ||
200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ISO感光度 | 自动,100,125,200,400,800,1000,1600,3200,6400,12800,长时间曝光降噪:开/关,快门时间长于1秒时可用; 高感光度降噪:自动/弱; 多帧降噪:自动/ISO100-25600 |
自定义,5种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,日光灯,色温/彩色滤光镜; 色温范围:2500-9900K,带有19段洋红/绿色补偿功能; 白平衡阶段曝光:支持,3张,Hi/Lo可选 |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,微距,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,高清视频快速自动对焦,内置麦克风,内置扬声器 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,MOV,AVCHD,MPEG-4/H.264 | 视频格式 | MP4,AVCHD,VGA |
立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080p 60fps(NTSC)/50fps(PAL),30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps | 视频分辨率 | 640×480,1920×1080,1440×1080 |
视频拍摄帧数(fps) | 1920×1080i 59.94帧/秒,1440×1080p 29.97/25帧/秒,640×480 29.94帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
视频码率:50Mbps(72Mbps ALL-I) | 其它视频参数 |
机械快门 | 快门类型 | 机械快门,B门,电子控制,纵向式焦平快门 |
---|---|---|
60-1/4000秒 | 快门速度 | 1/4000秒-30秒,B门 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 机身防抖,降低约2.5-4档的快门速度 | |
支持遥控功能,DMW-RSL1 | 遥控功能 | 支持遥控功能,可选配有线遥控器RM-L1AM/RM-S1AM或无线遥控器RMT-DSLR1 |
支持连拍功能,20,6,4,2张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,最高连拍速度:7张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,10秒后拍摄3张 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,玩具相机,流行色彩,分色(彩色),分色(黑白),复古照片,亮调,局部彩色(红),局部彩色(绿),局部彩色(蓝),局部彩色(黄),强反差单色 | |
重力传感器 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,实时取景,远摄变焦高速拍摄模式 |
防水,防尘 | 四防功能 | |
内置WiFi,通过LUMIX CLUB支持云存储 | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
热靴 | 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴,最快同步快门为1/160秒,ADI/P-TTL控制 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,前后帘同步,无线引闪,高速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
12m | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | GN10 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG(精细,标准) | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口,C型 | 视频/音频接口 | AV输出接口,mini HDMI,同步端子:FA-ST1AM/FA-HS1AM,麦克风接口:3.5mm立体声接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
镁合金机身 | 外形设计 | |
132.9×93.4×82.0mm | 尺寸 | 124.4×92×84.7mm |
550g(包含电池和存储卡) | 重量 | 415g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,FW-50 |
---|---|---|
1860mAh | 电池容量 | |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约540张照片 | 电池续航时间 | 拍摄约420张(使用电子取景器),约440张(使用LCD拍摄) |
电源适配器 | ||
随机附件 | 电池充电器:BC-VW1 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
支持PC控制,时间编码 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080i 1920×1080隔行 |