DXO总分 |
---|
SLT-A77M | 型号 | DMC-GF3 |
---|---|---|
α77 | 型号别称 | |
2011年,10月 | 发布时间 | 2011年 |
单反数码相机,专业级SLT(半透明固定反光镜)相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
APS画幅相机,APS-C画幅规格 | 相机画幅 | 4/3画幅相机 |
2470万像素 | 总像素 | 1306万像素 |
2430万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
数码变焦倍数 | Live View对焦模式数码变焦:2,4倍数码变焦 | |
1.4倍,2倍 | 扩展变焦 | Live View 对焦模式延伸光学变焦:2倍 |
带全手动功能 | 操作模式 | |
CMOS传感器,Exmor APS HD | 传感器类型 | Live MOS传感器 |
23.5×15.6mm | 传感器尺寸 | 17.3×13.0mm |
传感器描述 | 色彩滤镜系统:基色滤镜; 色彩空间:sRGB,Adobe RGB; 画幅比:3:2,4:3,16:9 | |
双Bionz影像处理 | 影像处理系统 | |
6000×4000 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
[3:2]6000×4000(24M),4240×2832(12M),3008×2000(6M) [16:9]6000×3376(20M),4240×2400(10M),3008×1688(5.1M) [全景扫描] 广角:12416×1856 横向(23M),5536×2160 垂直(12M) 标准:8192×1856 横向(15M),3872×2160 垂直(8.4M) [3D拍摄] 广角:7152×1080(7.7M) 标准:4912×1080(5.3M),16:9:1920×1080(2.1M) |
照片分辨率 | [4:3]4000×3000(大),2816×2112(中),2048×1536(小) [3:2]4000×2672(大),2816×1880(中),2048×1360(小) [16:9]4000×2248(大),2816×1584(中),1920×1080(小) |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
11组14片 | 镜头结构 | |
索尼A卡口,美能达/柯尼卡美能达α镜头 | 镜头卡口 | Micro 4/3,可通过转接环可使用4/3镜头 |
索尼 DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM | 镜头描述 | 兼容Micro 4/3镜头,通过转接环可使用4/3镜头 |
变焦方式 | ||
18-135mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
27-202.5mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F3.5-F5.6 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,中央对焦,连续自动对焦,单点对焦; 19点对焦系统,11个十字对焦点 | 对焦方式 | 手动对焦,自动跟踪对焦,单次自动对焦,连续拍摄自动对焦,人脸识别,23区对焦,1区对焦 |
19点对焦系统,11个十字对焦点 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
45cm-无限远 | 普通对焦范围 | |
额外LED灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
可旋转,1024×768,三轴旋转; 角度调整:垂直150°,前面180°,左右各90° | 液晶屏特性 | 低温多晶硅TFT LCD屏幕,Live View显示:坐标线(3种样式),实时柱形图 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | 7级 | |
液晶屏取景,电子取景器,1.3cm(0.5型) | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
电子取景器:236万像素 TruBlack技术:降低环境光反射 屈光度:-4.0m-3.0m-1 |
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M),通话记录(MR)模式 | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±5级,以1/2级或1/3级增减,有曝光锁 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减; 有自动曝光锁 |
1/3EV,1/2EV,2/3EV,2/0EV,3.0EV | 曝光包围 | 3,5,7帧,每级1/3或2/3EV,±2 EV |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光,1200区测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多分区评价测光; 测光范围:0EV-18EV; |
测光系统 | ||
自动,50,100,200,400,800,1000,1600,3200,6400,12800,25600,感光度可达10万以上 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,智能ISO |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(温白光,早晨日光,夜日光),色温设定:2500K-9900K,色彩过滤器 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,闪光灯,色温调节,卤素灯,预设白平衡 |
全自动,风景,日落,标准,鲜艳,夜景,怀旧,生动,黄昏,黑白,中性,清澈,深色,浅色,清淡,夜景,红叶,棕褐色 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,聚会,食物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,柔肤,建筑,鲜花,周边失焦,物体,灯火,宝宝 |
创意风格 |
支持视频拍摄,视频模式支持程序优先,快门优先,光圈优先,全手动模式 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,短片声效:立体声道,PAL |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD,MPEG标准Ver.1.0,兼容AVCHD-4 AVC(H.264) | 视频格式 | QuickTime,MPEG4-AVC/H.264 |
音频系统 | 录音模式:线性PCM; 扬声器:单声道 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
[1920×1080] (60p,28Mbps,PS),(60i,24Mbps,FX),(60i,17M,FH) (50p,28Mbps,PS),(50i,24Mbps,FX),(50i,17M,FH) (25p,24M,FX),(25p,17M,FH) (24p,24M,FX),(24p,17M,FH) [1440×1080]30帧/秒,25帧/秒 [VGA 640×480]30帧/秒,25帧/秒 [720p精细]1280×720,30帧/秒 [720p STD]1280×720,30帧/秒,[1920×1080] (60p,28Mbps,PS),(60i,24Mbps,FX),(60i,17M,FH) (50p,28Mbps,PS),(50i,24Mbps,FX),(50i,17M,FH) (25p,24M,FX),(25p,17M,FH) (24p,24M,FX),(24p,17M,FH) [1440×1080]30帧/秒,25帧/秒 [VGA 640×480]30帧/秒,25帧/秒 [720p精细]1280×720,30帧/秒 [720p STD]1280×720,30帧/秒 | 视频分辨率 | 1920×1080,1280×720 |
60,30,25,24帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | (AVCHD:NTSC)1920×1080 60i,1280×720 60p; (AVCHD:PAL)1920×1080 50i,1280×720 50p; (Motion JPEG)1280×720 30fps |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门,B门,纵走式焦平面快门; 闪光同步速度:1/250秒 | 快门类型 | 电子快门,纵走式,焦平面快门 |
---|---|---|
30-1/8000秒 | 快门速度 | 1/4000-60秒和长时间曝光(最长约4分钟),闪光同步速度:低于1/160秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
机身防抖 | 防抖功能 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,12张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,每秒3.8张(高速),每秒2.8张(低速),无限制直至卡满(没有RAW文件时) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 | |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,滤镜效果:色彩流行,复古,部分颜色(R/G/B/Y),玩具相机,高光,聚焦,黑色调,模型 | 功能及滤镜 | 富有表现力,乡愁怀旧,高基调,深棕色,高动态,微型画效果,基色滤镜; 胶片模式:彩色,黑白,其它 |
人脸侦测(最多8个) | 附加功能 | |
防水,防尘 | 四防功能 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
内置GPS模块 | GPS | |
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,LED型弹出型 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,可收缩式闪光灯,闪光灯补偿:±2EV,1/3EV级调整,闪光同步模式:前帘同步,后帘同步 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,后帘同步,高速同步,无线; 回电时间:3秒 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,减轻/消除红眼 |
±3级,以1/3或1/2级增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | ||
GN12(ISO100,M) | 闪光指数 | GN6.3(ISO 100) |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持UHS-I | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
RAW,JPEG+RAW,JPEG(超精细,精细,标准)(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3),RAW2.3(索尼专有格式),MPO(3D拍摄格式) | 照片格式 | JPEG,RAW,RAW+精细,RAW+标准,精细,标准 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,Video输出(NTSC/PAL) |
颜色 | 黑色,粉红色,白色,褐色 | |
---|---|---|
镁合金机身,高品质的塑料 | 外形设计 | |
142.6×104.0×80.9mm | 尺寸 | 107.7×67.1×32.5mm |
732g(包含电池和存储卡),653g(仅机身) | 重量 | 264g(包含电池和存储卡),222g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NP-FM500H | 电池 | 专用可充电锂电池,ID安全锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 1250mAh | |
电池电压 | 7.2V | |
液晶屏取景可拍摄约530张照片,电子取景器取景可拍摄约470张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约340张照 |
电源适配器 | 交流电源适配器 | |
镜头后盖,镜头遮光罩,镜头盖肩带,机身盖附件,热靴盖,目镜杯,USB电缆,CD-ROM,电池充电器BC-VM10A,可充电电池组NP-FM500H | 随机附件 | 充电器,交流电源适配器,电池,机身护盖,AV接线,USB接线,交流电源线,挂带,CD-ROM |
随机软件 | PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition,SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE,USB驱动程序 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,波斯文,阿拉伯 | |
打印模式 | PictBridge | |
单播放:(有/无拍摄信息,柱状图(RGB亮度)光明和黑暗 索引显示:(可用4/9张可选),大(最大:L尺寸 13.6倍,M尺寸 9.9倍, MS尺寸 6.8倍) 自动动旋转播放:(开/关可选),幻灯片放映功能,全景滚动播放 自动查看(10秒,5秒,2秒,关闭)或选择文件夹(静像)远期倒带(电影) 删除,保护 |
播放模式 | 液晶屏显示:坐标线(3种样式),实时柱形图 播放模式:标准播放,30张缩略图显示,12张缩略图显示,日历显示,变焦播放(最大16倍),幻灯片播放(持续时间及效果可选),播放模式(标准,照片,AVCHD,Motion JPEG,3D 播放,分类,收藏夹),标题编辑,文本印章,视频分割,调整大小,剪裁,宽高比转换,旋转,旋转显示,收藏夹,打印设置,保护,个人识别编辑 |
编辑模式 | 保护:单张,多张,连拍组图中的单张,连拍组图中的多张,取消 删除:单张,多张,全部,收藏夹除外 |
|
文件系统:FAT12,16,32,exFAT的支持 降噪(NR秒时长):开/关SS,1灯泡秒 降噪(NR高感光度):弱,标准,强 |
其它性能 | 超声波滤镜除尘; 智能自动技术iA; |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |