DXO总分 |
---|
FinePix F800EXR | 型号 | NX2000套机(配20-50mm镜头) |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | 2013年 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 | |
总像素 | 2160万像素 | |
1600万像素 | 有效像素 | 2030万像素 |
20倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
40倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | 智能编辑:1.2倍,1.4倍,1.7倍,2倍 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
EXR CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/2英寸 | 传感器尺寸 | 23.5×15.7mm |
宽高比:4:3,3:2,16:9 | 传感器描述 | |
影像处理系统 | ||
4608×3456 | 最大分辨率 | 5472×3648 |
4608×3072 4608×2592 3264×2448 3264×1840 2304×1536 1920×1080 |
照片分辨率 | [3:2] 5472×3648(20.0M) 3888×2592(10.1M) 2976×1984(5.9M) 2736×1824(5.0M) 1728×1152(2.0M) [16:9] 5472×3080(16.9M) 3712×2088(7.8M) 2944×1656(4.9M) 1920×1080(2.1M) [1:1] 3648×3648(12M) 2640×2640(7.0M) 2000×2000(4.0M) 1024×1024(1.1M) |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
11组14片 | 镜头结构 | 8组9片(包括1片非球面镜片,1片ED超低色散镜片) |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | 支持三星iFunction镜头 套机配:20-50mm F3.5-5.6镜头 |
|
变焦方式 | ||
4.6-92mm | 焦距范围 | 20-50mm |
25-500mm | 等效焦距 | 30.8-77mm |
F3.5-F10(广角端),F5.3-F16(长焦端) | 光圈范围 | F3.5-F5.6(最小F22) |
5cm | 微距 | 28cm |
自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,对比检测 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,人脸检测 |
对焦系统 | 反差式对焦 | |
对焦速度 | ||
正常:45cm-无限远(广角)),2.5m-无限远(长焦); 微距:5cm-3m(广角),1.3m-3m(长焦) | 普通对焦范围 | 视镜头而定 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.7英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 115万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏 |
100%视野率 | 视野率 | |
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光 | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
1/3EV,2/3EV,1EV步阶 | 曝光包围 | 3张包围,范围±3EV |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,多重测光,平均测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光 |
测光系统 | ||
100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
自定义,7种预设白平衡 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),闪光灯,自定义,骤雨,荧光灯W,荧光灯N,荧光灯D; 白平衡微调:blue/Amber,Magenta/Green各7个步阶 |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,植物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,自然光,自然光与闪光,美肌,猫,狗 | 场景模式 | 程序,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,室内,日落,黎明,美丽拍摄,近距,逆光,有声照片(仅支持JEPG),3D照片 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MPEG-4,H.264 | 视频格式 | MPEG-4,H.264 |
立体声扬声器,立体声麦克风 | 音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器; 录音格式:AAC,录音时间:照片拍摄前和拍摄后各5-10秒时间 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 1280×720 640×480 ,1920×1080 1280×720 640×480 | 视频分辨率 | 1920×1080(默认) 1280×720 640×480 320×240,1920×1080(默认) 1280×720 640×480 320×240 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30,24帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
8-1/2000秒 | 快门速度 | 自动:30-1/4000秒,手动:30-1/4000秒((1/3EV调节),B门:最长4分钟 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 支持镜头防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能 | |
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能 |
功能及滤镜 | ||
附加功能 | 录音功能 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | 内置WiFi |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | Tizen | |
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,智能闪光 |
闪光曝光补偿 | ±2级,以1/2级增减 | |
15cm-3.7m(广角),90cm-2.4m(长焦) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
有机身内存,内置30M内存 | 机身内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,DCF,DPOF1.1,PictBridge1.0 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
105×63×36mm | 尺寸 | 119×65×36mm |
232g(包含电池) | 重量 | 228g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NP-50 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约300张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
锂离子电池NP-50,AC电源适配器,USB电缆,手带,CD-ROM,说明书 | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |