DXO总分 |
---|
IXUS 245 HS | 型号 | FinePix S205EXR |
---|---|---|
IXY 430F(日本) | 型号别称 | |
2012年,7月 | 发布时间 | 2009 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | ||
1610万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 14.3倍光学变焦 |
5倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,背照式CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
宽高比:1:1,4:3,3:2,16:9 | 传感器描述 | |
DIGIC 5 | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
[16:9]4608×2592(L),3264×1832(M1),1920×1080(M2),640×360(S) [4:3]4608×3456(L),3264×2448(M1),1600×1200(M2),640×480(S) [3:2]4608×3072(L),3264×2176(M1),1600×1064(M2),640×424(S) [1:1]3456×3456(L),2448×2448(M1),1200×1200(M2),480×480(S) 高速连拍,低光照:2304×1728 |
照片分辨率 | 4000×3000,4000×2664,4000×2248,2816×2112,2816×1864,2816×1584,2048×1536,2048×1360,1920×1080 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | 手动 | |
焦距范围 | 7.1-101.5mm | |
24-120mm | 等效焦距 | 30.5-436mm |
F2.7-F5.9 | 光圈范围 | F2.8-F11 |
3-50cm | 微距 | 1cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,9点人工智能自动对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,对比检测,实时显示对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,多重对焦,中央对焦,连续AF |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
3cm-无限远(广角),90cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 普通:广角:约50cm到无穷远,望远:约2.5m到无穷远; 微距:广角:约10cm到3.0m,望远:约90cm 到3m; 超微距:约1cm到1m |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.2英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
触摸屏,TFT液晶屏,纵横比16:9 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | 约100%视野率 |
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 0.2英寸250L-场时序彩色取景器 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/2级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,评价测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多分区评价测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,记录像素数:ISO6400: |
自动,晴天(日光),阴天,荧光灯,荧光灯H,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,潜水 |
全自动,肖像,美肤,雪景,人像,智能快门(笑脸,眨眼自拍,自拍定时器),夜景人像,弱光,烟花,辅助拼接,水下 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,微距,日落,美肌,夜景(三脚架),强化弱光拍摄,强化主体对焦; 模式拨盘:Auto,EXR,FSB,SP,C1,C2,P,A,S,M,电影 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV,(H.264) | 视频格式 | AVI,带声音 |
录音格式:线性PCM(立体声) | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 24帧/秒,1280×720 30帧/秒,640×480 30帧/秒 慢动作短片:640×480(拍摄:120帧/秒,播放:30帧/秒),320×240(拍摄:240帧/秒,播放:30帧/秒) 微缩景观效果:1280×720(拍摄:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒),640×480(拍摄:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒) iFrame短片:1280×720(30帧/秒),1920×1080 24帧/秒,1280×720 30帧/秒,640×480 30帧/秒 慢动作短片:640×480(拍摄:120帧/秒,播放:30帧/秒),320×240(拍摄:240帧/秒,播放:30帧/秒) 微缩景观效果:1280×720(拍摄:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒),640×480(拍摄:6帧/秒,3帧/秒,1.5帧/秒,播放:30帧/秒) iFrame短片:1280×720(30帧/秒) | 视频分辨率 | 320×240,640×480,带单声道声音,录像时可变焦 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
15-1/2000秒 | 快门速度 | (自动模式)1/4秒至1/4000秒,(所有其它模式)30秒至1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,1.9张/秒(P模式),5.2张/秒(高速连拍模式) | 连拍 | 支持连拍功能,1.6张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
鱼眼效果,微缩模型,玩具相机效果,柔焦,黑白,超级生动,海报效果,色彩强调,色彩交换 | 功能及滤镜 | |
美颜模式,脸部识别,可以通过 CameraWindow(支持Andoroid 2.3/4.0或iOS 4.3)将相机拍摄照片后即时发送到智能手机上,并将智能手机内建的GPS信息嵌入到相片上 | 附加功能 | 脸部识别,智能场景 |
四防功能 | ||
802.11 b/g/n | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
3.5m | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | 广角:约0.6-7.2m,望远:约2.5-3.8m,微距:广角,约0.3-0.8m,望远:约0.9-1.3m | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | xD卡,SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,48MB | |
JPEG(Exif 2.3) | 照片格式 | JPEG,Exif Ver.2.2 |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
93.5×56.8×20.8mm | 尺寸 | 133.4×93.6×150.4mm |
145g(包含电池和存储卡),130g(仅机身) | 重量 | 约835g(不包含附件,电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NB-11L | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-140 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约170张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | 锂电池NP-140,电池充电器BC-14,手带,镜头盖,镜头盖固定搭扣,USB电缆 A/V电缆,CD-ROM,用户手册 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | 图像功能:EXR模式(EXR AUTO,分辨率优先,高ISO&低噪点优先,D-RANGE 优先),胶片模拟模式,脸部优先(带自动红眼修正),电源管理,最佳取景,画面编号记忆,直方图显示; 视频输出 NTSC/PAL可选 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 无高清视频功能 |