DXO总分 |
---|
PowerShot S110v | 型号 | EXILIM EX-ZR20 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年,10月 | 发布时间 | 2012年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1679万像素 | |
有效像素 | 1610万像素 | |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 8倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | 12倍超解像变焦,16倍多影像超解像变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照射型 |
1/1.7英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | |
DIGIC 5 | 影像处理系统 | EXILIM ENIGINE HS |
4000×3000 | 最大分辨率 | |
4000×3000,4000×2248 4000×2664,2992×2112,2816×2992,2816×1880,2816×1584,2112×2112,1920×1080,1600×1200,1600×1064,1200×1200,640x480,424,640×640×360,480×480 | 照片分辨率 | 16M(4608×3456) 3:2(4608×3072) 16:9(4608×2592) 10M(3648×2736) 5M(2560×1920) 3M(2048×1536) VGA(640×480) |
伸缩式 | 镜头类型 | |
---|---|---|
镜头结构 | 8组9片 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
5.2-26mm | 焦距范围 | 4.4-35.2mm |
24-120mm | 等效焦距 | 25-200mm |
F2-F5.9 | 光圈范围 | F3.3-F5.9 |
3cm | 微距 | 2cm |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,微距, 超级微距 |
传感器对比检测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角),2cm-50cm(微距),2cm-50cm(超微距) | |
对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素,960×480万像素 |
触摸屏,PureColor II G显示屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/3级增减 |
以1/3EV为步阶 | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 中央重点测光,多样,成像元件单点 |
测光系统 | ||
自动,80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,6400,8000,10000 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
自定义,7种预设白平衡 | 白平衡模式 | 阴天,阴影,白炽灯,自动白平衡,日光,多云,N白日光色荧光灯,D日光色荧光灯,手动白平衡 |
场景模式 | ||
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | 29分钟 | |
拍摄防抖 | ||
H.264 | 视频格式 | MOV |
立体声录音,单声道扬声器 | 音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 24fps 1280×720 30fps 640×480 30fps 微缩景观效果(HD,L):6fps,3fps,1.5fps | 视频分辨率 | FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(15fps) STD:640x480(30fps) HS:224×160(480fps) 512×384(240fps) 640×480(120fps) 512×384(30-240fps) 640×480(30-120fps) FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(15fps) STD:640x480(30fps) HS:224×160(480fps) 512×384(240fps) 640×480(120fps) 512×384(30-240fps) 640×480(30-120fps) |
视频拍摄帧数(fps) | ||
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门,机械快门 | |
---|---|---|
15-1/2000秒 | 快门速度 | 自动:1/4-1/2000秒,极智模式PRO:4 -1/10000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,2.1张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,高速连拍30fps,15fps,10fps,5fps,3fps |
支持自拍功能,2或10秒延时,自定义 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | ||
重力传感器 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
外接GPS模块 | GPS | |
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
7m | 有效闪光范围 | 约0.4-3.8m(广角端),约0.8-2.1m(长焦端) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,52M | |
JPEG,RAW,JPEG(精细,普通) | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
99×59×27mm | 尺寸 | 99.9×59×25.7mm |
198g(包含电池和存储卡) | 重量 | 166g(含电池存储卡) |
专用可充电锂电池,NB-5L | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-110 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约200张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约335张照片,可拍摄约105分钟视频 |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | CMOS位移防抖,无间隔快门,极智模式PRO,高速连拍,预先记录(静止影像),多影像超解像变焦,微距,自拍定时,BEST SHOT(41个场景),背景虚化,HDR/HDR 艺术,全景摄影,广角摄影,夜间摄影,艺术滤镜(7种风格),高速最佳选择,人脸检测(MAX.10人),摄像(FHD摄像,STD摄像,HS摄像,HDR 艺术摄像,预先记录(摄像),摄像中拍摄(单张/连拍),风噪抑制 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |