DXO总分 |
---|
RX100 II | 型号 | T90 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2013年,6月 | 发布时间 | 2009,2月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
其他画幅相机 | 相机画幅 | |
2090万像素 | 总像素 | 1240万像素 |
2020万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
3.6倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
14倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 8倍数码变焦 |
超解像变焦:7.2倍 | 扩展变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
Exmor R CMOS传感器,背照式传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1.0英寸(13.2×8.8mm) | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
色空间:SRGB,Adobe RGB | 传感器描述 | Super HAD CCD |
Bionz | 影像处理系统 | Bionz |
5472×3648 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
[3:2]5472×3648(20M),3888×2592(10M),2736×1824(5M) [4:3]4864×3648(18M),3648×2736(10M),2592×1944(5M) [16:9]5472×3080(17M),3648×2056(7.5M),2720×1528(4.2M) [1:1]3648×3648(13M),2544×2544(6.5M),1920×1920(3.7M) 全景扫面: [宽]12416×1856,5536×2160 [标准]8192×1856,3872×2160 |
照片分辨率 | 4000×3000,4000×2672,4000×2248,3264×2448,2592×1944,2048×1536,640×480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
6组7片(包括4片非球面镜片),7片光圈叶片 | 镜头结构 | 10组12枚 |
镜头卡口 | ||
卡尔·蔡司 Vario-Sonnar T镜头 | 镜头描述 | 卡尔认证蔡司镜头 |
变焦方式 | 电子 | |
10.4-37.1mm | 焦距范围 | 6.18-24.7mm |
28-100mm(3:2),29-105mm(16:9),30-108mm(4:3),36-127(1:1) | 等效焦距 | 35-140mm |
F1.8-F4.9 | 光圈范围 | F3.5-F4.6 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,重点对焦 |
25点对焦系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
5cm-无限远(广角),55cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 普通:8cm-无穷远(W),50cm-无穷远(T),微距:8cm-无穷远(W),50cm-无穷远(T) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
122.9万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | 触摸屏 |
视野率 | ||
5级,屋外晴天 | 亮度调节 | |
电子取景器,选配 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
测光系统 | ||
自动,160,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,最低照度:3.2Lux | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,钨丝灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白),荧光灯(白),荧光灯(日光白),荧光灯(日光) | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯2,荧光灯3 |
场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,烟火,潜水,简易,电影,灵敏度高,黄昏,黎明人像,Softsnap,美食,高速快门 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD | 视频格式 | MPEG4 |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD: PS:1920×1080/60p 28M FX:1920×1080/60i 24M FH:1920×1080/60i 17M MP4: 1440×1080/30p 12M 640×480/30fps 3M | 视频分辨率 | 640×480,1280×720 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
30-1/2000秒 | 快门速度 | 自动1/4-1/1600秒,程序自动1-1/1600秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,速度优先:10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,1.8fps(100张) |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜效果:玩具相机,流行色彩,色调分离,复古照片,柔化过曝效果,单色,高对比度黑白,柔焦,HDR回话,丰富色调黑白,微缩模型,水彩,插图; 创意风格:标准,鲜艳,中性,深刻,光,人像,风景,日落,夜景,秋叶,黑白,棕褐色; D-Range Optimizer:关,动态范围优化功能(自动/水平),自动高动态范围:自动曝光差,曝光水平差(1.0-6.0EV,1.0EV步阶) | 功能及滤镜 | |
NFC功能,电子水平仪 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,智能场景 |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,关闭防红眼,强制防红眼 |
闪光曝光补偿 | ||
ISO自动:约0.3-15.0米(广角端),约0.55-5.7米(长焦端) ISO12800时:约30.0米最大距离(广角端),约11.3米(长焦端) |
有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi | 存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置11M内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG:精细,标准 | 照片格式 | JPEG |
Mirco USB 2.0 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,DC输入接口 |
颜色 | 银色,黑色,粉色,蓝色,棕色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
101.6×58.1×38.3mm | 尺寸 | 94×57×15mm |
281g(包含电池和存储卡),254g(仅机身) | 重量 | 128g |
专用可充电锂电池,NP-BX1 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
3.6V | 电池电压 | |
可拍摄约350张照片或拍摄约175分钟视频 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
可重复充电电池NP-BX1,AC适配器AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,Micro USB数据线,腕带,肩带适配器,热靴帽,说明书 | 随机附件 | Lithium 锂离子充电池NP-BD1,充电器BC-CSD,多用途连接线(USB/AV输出),腕带绘画笔 |
随机软件 | Picture Motion Browser |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
EXIF Print | 打印模式 | PictBridge |
HDMI设备控制,回放处理(水彩音,音调插图),3D观看模式 | 播放模式 | |
图片资料调整:颜色模式,对比度,饱和度,锐度,创作风格,色彩空间,图像质量,慢快门降噪,高感光度降噪(标准/高/低) | 编辑模式 | 笑脸效果,强化清晰效果,辐射柔焦,怀旧,柔焦镜,鱼眼镜,十字滤光镜,局部色彩效果,红眼修正,影像裁剪 |
其他拍摄功能:人脸检测,记录静止图像在电影拍摄,笑脸快门,网格线,记忆,MF辅助,连续支架,白色平衡包围式曝光,锐化,自动取景,逐级变焦 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |