DXO总分 |
---|
RX100 II | 型号 | XQ1 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2013年,6月 | 发布时间 | 2013年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
其他画幅相机 | 相机画幅 | |
2090万像素 | 总像素 | 1450万像素 |
2020万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
3.6倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
14倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
超解像变焦:7.2倍 | 扩展变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | |
Exmor R CMOS传感器,背照式传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,X-Trans |
1.0英寸(13.2×8.8mm) | 传感器尺寸 | 2/3英寸 |
色空间:SRGB,Adobe RGB | 传感器描述 | 无低通滤镜 |
Bionz | 影像处理系统 | X-Trans CMOS II |
5472×3648 | 最大分辨率 | |
[3:2]5472×3648(20M),3888×2592(10M),2736×1824(5M) [4:3]4864×3648(18M),3648×2736(10M),2592×1944(5M) [16:9]5472×3080(17M),3648×2056(7.5M),2720×1528(4.2M) [1:1]3648×3648(13M),2544×2544(6.5M),1920×1920(3.7M) 全景扫面: [宽]12416×1856,5536×2160 [标准]8192×1856,3872×2160 |
照片分辨率 | [3:2]4000×2664,2816×1864,2048×1360 [4:3]4000×3000,2816×2112,2048×1536 [16:9]4000×2248,2816×1584,1920×1080 [1:1]2992×2992,2112×2112,1536×1536 全景: [360度]11520×1624(垂直),11520×1080(水平) [180度]5760×1624(垂直),5760×1080(水平) [120度]3840×1624(垂直),3840×1080(水平) |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
6组7片(包括4片非球面镜片),7片光圈叶片 | 镜头结构 | 6组7片(包括4枚7面非球面镜片) |
镜头卡口 | ||
卡尔·蔡司 Vario-Sonnar T镜头 | 镜头描述 | 富士龙镜头; 6片光圈叶片 |
变焦方式 | ||
10.4-37.1mm | 焦距范围 | 6.4-25.6mm |
28-100mm(3:2),29-105mm(16:9),30-108mm(4:3),36-127(1:1) | 等效焦距 | 25-100mm |
F1.8-F4.9 | 光圈范围 | F1.8-F11(广角),F4.9-F11(远摄) |
微距 | 3cm | |
自动对焦,手动对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,多重对焦,区域自动对焦,人脸检测 |
25点对焦系统 | 对焦系统 | 自动对焦速度:0.06秒 |
对焦速度 | ||
5cm-无限远(广角),55cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 50cm-无限远(广角),80cm-无限远(长焦) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
122.9万像素 | 液晶屏像素 | 92万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | |
视野率 | 100%视野率 | |
5级,屋外晴天 | 亮度调节 | |
电子取景器,选配 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ±1/3EV,2/3EV,1EV; 胶片模拟:PROVIA/STANDARD,Velvia/VIVID,ASTIA/SOFT; 动态范围包围:100%,200%,400%; ISO包围:±1/3EV,2/3EV,1EV | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,平均测光,256区矩阵测光 |
测光系统 | ||
自动,160,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,最低照度:3.2Lux | ISO感光度 | 自动,100-12800 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,钨丝灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白),荧光灯(白),荧光灯(日光白),荧光灯(日光) | 白平衡模式 | 晴天(日光),阴天,白炽灯,自定义,荧光灯(理光,暖白,冷白),水下,色温选择 |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,日落,自然光,自然光&闪光,美肌,夜景,夜景(三脚架),花卉,水下 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD | 视频格式 | MOV,H.264 |
音频系统 | 录音模式:线性PCM立体声 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD: PS:1920×1080/60p 28M FX:1920×1080/60i 24M FH:1920×1080/60i 17M MP4: 1440×1080/30p 12M 640×480/30fps 3M | 视频分辨率 | 1920×1080 60p/30p(拍摄14分钟) 1280×720 60p/30p(拍摄27分钟) 640×480 30p(拍摄115分钟) |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | 支持实时变焦 | |
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
30-1/2000秒 | 快门速度 | 30-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,O.I.S |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,速度优先:10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,SH:12张/秒(最大9张),H:9张/秒(最大11张),M:6张/秒(最大14张),L:3张/秒(最大200张) |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜效果:玩具相机,流行色彩,色调分离,复古照片,柔化过曝效果,单色,高对比度黑白,柔焦,HDR回话,丰富色调黑白,微缩模型,水彩,插图; 创意风格:标准,鲜艳,中性,深刻,光,人像,风景,日落,夜景,秋叶,黑白,棕褐色; D-Range Optimizer:关,动态范围优化功能(自动/水平),自动高动态范围:自动曝光差,曝光水平差(1.0-6.0EV,1.0EV步阶) | 功能及滤镜 | 全景扫描,3D,360度无缝接全景模式; 滤镜模式:流行色彩,玩具相机,微缩景观,高调,动态色调,六种偏色选项(黑白效果叠加所选颜色:红色,橙色,黄色,绿色,蓝色,紫色); 胶片模拟模式:Velvia,Astia,Provia,Monochrome,Sepia; 3D:由2张2D照片合成的相对位移3D拍摄 |
NFC功能,电子水平仪 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | 802.11 b/g/n,图像传输位置信息搜索,从智能手机到智能手机,观看图像,电脑自动保存功能 |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
ISO自动:约0.3-15.0米(广角端),约0.55-5.7米(长焦端) ISO12800时:约30.0米最大距离(广角端),约11.3米(长焦端) |
有效闪光范围 | 50cm-7.4m(广角),80cm-2.7m(长焦) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置66M内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG:精细,标准 | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
Mirco USB 2.0 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Micro HDMI接口 |
颜色 | 黑色,红色,棕色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
101.6×58.1×38.3mm | 尺寸 | 100mm×58.5×33.3mm |
281g(包含电池和存储卡),254g(仅机身) | 重量 | 206g(包含电池和存储卡),187g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NP-BX1 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-48 |
---|---|---|
电池容量 | ||
3.6V | 电池电压 | |
可拍摄约350张照片或拍摄约175分钟视频 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
可重复充电电池NP-BX1,AC适配器AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,Micro USB数据线,腕带,肩带适配器,热靴帽,说明书 | 随机附件 | 锂离子电池NP-48,AC适配器AC-5VT,插头适配器,手带,USB电缆,CD-ROM,用户手册,保修卡套 |
随机软件 |
启动时间 | 0.99秒 | |
---|---|---|
菜单语言 | 35种语言 | |
EXIF Print | 打印模式 | EXIF Print |
HDMI设备控制,回放处理(水彩音,音调插图),3D观看模式 | 播放模式 | |
图片资料调整:颜色模式,对比度,饱和度,锐度,创作风格,色彩空间,图像质量,慢快门降噪,高感光度降噪(标准/高/低) | 编辑模式 | 脸部优先,自动红眼去除,多画面回放(带微缩略图),保护,裁剪,调整大小,幻灯片播放,图像旋转,语音注释,直方图显示,曝光警告,写真协助,图片搜索,收藏夹,标记为上传,全景,删除选定的帧,RAW编辑 |
其他拍摄功能:人脸检测,记录静止图像在电影拍摄,笑脸快门,网格线,记忆,MF辅助,连续支架,白色平衡包围式曝光,锐化,自动取景,逐级变焦 | 其它性能 | 降噪模式:SN 感光度和低噪点优先模式,DR 宽动态范围优先模式,HR 高分辨率优先模式 |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |