DXO总分 |
---|
α7R | 型号 | PowerShot SX110 IS |
---|---|---|
ILCE-7R | 型号别称 | |
2013年,12月 | 发布时间 | 2008 |
单电数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
全画幅相机 | 相机画幅 | |
总像素 | 900万像素 | |
3640万像素 | 有效像素 | 900万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
智慧式变焦:约1.5倍或约2倍可选 | 扩展变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS | 传感器类型 | CCD传感器 |
35.9×24mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
色彩空间:SRGB,AdobeRGB 无低通滤镜 |
传感器描述 | |
Bionz,X; TRILUMINOS色彩管理 | 影像处理系统 | DIGIC III |
最大分辨率 | 3456×2592 | |
3:2(全画幅)/3:2 (APS-C) L(36M):7360×4912 /L(15M):4800×3200 M(15M):4800×3200 /M(9.0M):3680×2456 S(9.0M):3680×2456 /S(3.8M):2400×1600 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(30M):7360×4144/L(13M):4800×2704 M(13M):4800×2704 /M(7.6M):3680×2072 S(7.6M):3680×2072 /S(3.2M):2400×1352 |
照片分辨率 | 3456×2592,3264×2448,2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480,3456×1944 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
索尼E卡口,可通过LA-EA1/LA-EA2适配器转接A卡口镜头 | 镜头卡口 | |
镜头描述 | ||
变焦方式 | 电子 | |
视镜头而定 | 焦距范围 | 6-60mm |
视镜头而定 | 等效焦距 | 36-360mm |
视镜头而定 | 光圈范围 | F2.8-4.3 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,连续自动对焦,单次自动对焦,峰值对焦,眼睛优先对焦,预测对焦控制 | 对焦方式 | 自动对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统),25点反差对焦 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
LED对焦辅助灯,约0.3m-3.0m | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
122.9万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转,Xtra Fine 液晶屏; 可向上约90°,向下约45°翻转; 显示:图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图; 峰值检测:支持(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白); 放大倍率:5.9倍/11.7倍(全画幅),3.8倍/7.7倍(APS-C) | 液晶屏特性 | 标准屏 |
100%视野率 | 视野率 | |
5级 | 亮度调节 | |
电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
236万像素 | 电子取景器像素 | |
屈光度调节:-4.0至+3.0m-1 放大倍率:0.71倍 |
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±5级,以1/3或1/2级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,平均测光,多分区评价测光 |
1200分区测光 | 测光系统 | |
自动,100-6400,可扩展至50及25600 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白色,冷白色,日光白色,日光),水中自动,色温/滤光片; 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | 白平衡模式 | 自动,阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,预置:晴天 |
全自动,风景,微距,日落,手持夜景,人像,体育动作,夜景人像,夜景,动作防抖 | 场景模式 | 肖像,风景,室内,儿童,宠物,夜晚风景,SCN特殊场景 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD,MPEG-4 AVC(H.264) | 视频格式 | AVI,支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps,160×120@15fps,AVI(Motion JPEG + WAVE) |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD:1920×1080(50p/平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1440×1080(25fps/平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps/平均比特率3Mbps) | 视频分辨率 | 320×240,640×480,160×120 |
视频拍摄帧数(fps) | 15,30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
B门,电子控制纵走式焦平面快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
30-1/8000秒 | 快门速度 | 15-1/2500秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
支持遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,4张/秒(速度优先),连拍模式下:1.5张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,普通:约1.2张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,10秒3张影像,10秒5张影像 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒,自定义 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜:玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红,左)/水彩画/插图(高,中,低); 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色 | 功能及滤镜 | |
人脸检测,人脸登记,笑脸快门 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
内置WiFi,支持智能手机观看,传送至电脑,电视观看,PlayMemories Camera AppsTM | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯,闪光同步速度:1/250秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | |
TTL通过镜头预闪测光 | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步,无线遥控 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
±3级,以1/3或1/2EV增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | 0.5m-3.0m(广角端),0.5m-2.0m(长焦端) | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
机身内存 | 无机身内存,随机附带32M SD卡 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,RAW:14位压缩; JPEG:超精细,精细,标准 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,电视输出(PAL/NTSC) |
Micro HDMI接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
颜色 | 黑色,银色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
126.9×94.4×48.2mm | 尺寸 | 111×71×45 |
465g(包含电池和存储卡),407g(仅机身) | 重量 | 245g |
专用可充电锂电池,NP-FW50 | 电池 | 2节5号AA电池 |
---|---|---|
1080mAh | 电池容量 | |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约270张照片(取景器),340张(LCD) | 电池续航时间 | 使用碱性电池大约拍摄140张,回放420分钟,使用Ni-MH电池大约拍摄400张,回放600分钟 |
电源适配器 | AC-DC适配器,ACK800 | |
随机附件 | 2枚AA型碱性电池,SD卡SDC-16M,手带,数码相机方案光盘,USB连接线IFC-400PCU,AV线 | |
随机软件 | 驱动程序,图象处理软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 多国语言 | |
EXIF Print | 打印模式 | PictBridge,DPOF 1.1 |
单张(有或无拍摄信息),RGB直方图和高光/阴影警告,索引视图4/9张,放大显示模式(13.6倍,9.9倍,6.8倍),自动回顾(10/5/2秒,关),影像方向(开/关),幻灯片播放,全景滚动,文件夹选择(静态),前进/后退(电影),删除,保护 | 播放模式 | |
创意风格:标准,鲜艳,人像,风景,日落,黑白(对比度(-3至+3级),饱和度(-3至+3级),锐度(-3至+3级) | 编辑模式 | |
降噪:长时间曝光 省电模式:有 |
其它性能 | 控制转盘功能 |
PhotoTV HD | 特色 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |