DXO总分 |
---|
DSC-HX400 | 型号 | EX-TR150 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2014年,4月 | 发布时间 | 2012年 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
2110万像素 | 总像素 | 1275万像素 |
2040万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
50倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 无光学变焦 |
数码变焦倍数 | 15.9倍数码变焦 | |
超解像变焦:2倍 | 扩展变焦 | HD变焦,多影像超解像变焦,数码变焦 |
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
Exmor R CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,背照式(BSI) |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
Bionz,X | 影像处理系统 | EXILIM ENIGINE HS |
最大分辨率 | 4000×3000 | |
[3:2]5184×3456(18M),3648×2432(8.9M),2592×1728(4.5M) [4:3]5184×3888(20M),3648×2736(10M),2592×1944(5M),VGA [16:9]5184×2920(15M),1920×1080(2M) [全景扫描]11520×1080(360度),10480×4096(HR),7152×1080/4912×1920(水平),4912×1080/3424×1920(标准) |
照片分辨率 | [12M]4000×3000 [3:2]4000×2656 [10M]3648×2736 [5M]2560×1920 [VGA]640×480 |
伸缩式 | 镜头类型 | 定焦镜头 |
---|---|---|
10组15片(包括1片超级ED镜片,2片ED镜片,3片非球面镜片) | 镜头结构 | 5组5片 |
镜头卡口 | ||
卡尔蔡司镜头,7片光圈叶片 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
4.3-215mm | 焦距范围 | 3.8mm |
24-1200mm | 等效焦距 | 21mm |
F2.8-F6.3 | 光圈范围 | F2.8 |
1cm | 微距 | 8-50cm |
自动对焦,手动对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
1cm-无限远(广角),240cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 8cm-无穷远 |
对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素,分辨率:960×480万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
201万像素 | 电子取景器像素 | |
电子取景器尺寸:0.2英寸 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,80-12800 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,闪光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,灯泡 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,自定义,白日光色FL,日光色FL |
美肤,风景,海滩,雪景,烟火,宠物,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景,高灵敏度,柔和,减少人模糊,背光校正HDR,高级运动,烹饪 | 场景模式 | 全自动 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | 每个文件最长拍摄时间:29分钟 | |
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD | 视频格式 | MOV,H.264/AVC,IMA-ADPCM(单声道) |
录音模式:AVCHD:杜比数字双通道(AC-3),MP4:MPEG-4 AAC-LC双声道 | 音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
[AVCHD] PS:1920×1080/60p(28M) FX:24M FH:920×1080/60i(17M ) HQ1440×1080/60i(9M ) [MP4] 1440×1080/30fps(12M) 1280×720/30fps(6M) 640×480/30fps(3M) | 视频分辨率 | Full HD:1920×1080 HD:1280×720 HS240:432×320 |
视频拍摄帧数(fps) | ||
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
30-1/4000秒 | 快门速度 | 1-1/16000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 电子防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒(最多拍摄10张) | 连拍 | |
支持自拍功能,2或10秒延时,单人自拍,双人自拍 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜效果:HDR绘画,丰富色调黑白,微缩模型,玩具相机,流行色彩,部分颜色,水彩画,语气插图 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描 |
附加功能 | 美颜模式,脸部识别,自拍神器,抠图功能,动作快门 | |
四防功能 | ||
802.11 b/g/n,2.4GHz | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
内置GPS模块,HX400V内置 | GPS | |
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
0.5-8.5m(广角),2.4-3.5m(远摄) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | 4种:金,红,粉,白 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
129.6×93.2×103.2mm | 尺寸 | 122.8×59.0×14.9mm |
660g(包含电池和存储卡),633g(仅机身) | 重量 | 157g(包含存储卡),155g(不包含存储卡) |
专用可充电锂电池,NP-BX1 | 电池 | 专用可充电锂电池,内置电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约300张照片或可拍摄约190分钟视频 | 电池续航时间 | 可拍摄约220张静态照片,可拍摄约1小时10分视频 |
电源适配器 | ||
随机附件 | 点触笔,USB-AC适配器,USB线,挂绳 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
图片色彩调整:标准,鲜艳,人像,风景,夕阳,黑白,棕褐色 | 编辑模式 | |
其它性能 | BEST SHOT,剪切主题,粘贴主体 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |