DXO总分 |
---|
α7s | 型号 | IXUS 120 IS |
---|---|---|
ILCE-7S | 型号别称 | |
2014年 | 发布时间 | 2009,8月 |
单电数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
全画幅相机 | 相机画幅 | |
1220万像素 | 总像素 | |
1220万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器,Exmor CMOS | 传感器类型 | CCD传感器 |
35.8×23.9mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
色彩空间:sRGB,AdobeRGB,滤色阵列:初级滤色器 | 传感器描述 | |
Bionz,X | 影像处理系统 | DIGIC 4 |
4240×2832 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
4240×2384,2768×1848,2768×1560,2128×1416,2128×1200,1376×920,1376×776 | 照片分辨率 | 4000×3000,4000×2248,3264×2448,2592×1944,1600×1200,640×480 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
索尼E卡口,可通过LA-EA1/LA-EA2适配器转接A卡口镜头 | 镜头卡口 | |
镜头描述 | F=5.0-20.0 | |
变焦方式 | 电子 | |
视镜头而定 | 焦距范围 | |
视镜头而定 | 等效焦距 | 28-112mm |
视镜头而定 | 光圈范围 | F2.8-5.9 |
微距 | 3cm | |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,中央对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 中央对焦,面部优先对焦 |
25点对焦系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 普通:30cm-无穷远(广角),50cm-无穷远(长焦); 微距模式:3cm-50cm; 数码微距:3-10cm(广角) | |
自动对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
123万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
235万像素 | 电子取景器像素 | |
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±5级,以1/3级,1/2级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,评价测光 |
测光系统 | ||
自动,100-102400 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
全自动,肖像,风景,运动,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | 场景模式 | 海滩,雪景,植物,室内,潜水,日落,水族馆,自动,P程序,人像,夜景拍摄,儿童和宠物,焰火,慢速快门,ISO3200,数码微距,色彩强调,色彩交换,辅助拼接,短片 |
创意风格 |
支持视频拍摄,可拍摄1080/60p 50Mbps高帧率全高清视频,而通过HDMI接口连接外置记录器,该相机系统可录制4K 30p/24p 4:2:2 8bit超高清视频,另外进入APS-C截副模式(等效超级35mm)还可实现120fps拍摄,5倍速慢动作回放 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD | 视频格式 | MOV,图像数据:H.264/音频数据:线性 PCM(单声道) |
立体声,单声道 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
XAVC S: 1920×1080(60p/50Mbps,30p/50Mbps,24p/50Mbps),1280×720(120p/50Mbps) 1920×1080(50p/50Mbps,25p/50Mbps,24p/50Mbps),1280×720(100p/50Mbps) AVCHD: 1920×1080(60p/28Mbps/PS,60i/24Mbps/FX,60i/17Mbps/FH,24p/24Mbps/FX,24p/17Mbps/FH) 1920×1080(50p/28Mbps/PS,50i/24Mbps/FX,50i/17Mbps/FH,25p/24Mbps/FX,25p/17Mbps/FH) MP4: 1440×1080(30fps/12Mbps),640×480(30fps/3Mbps) 1440×1080(25fps/12Mbps),640×480(25fps/3Mbps) | 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
120,30,25帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门,B门 | 快门类型 | |
---|---|---|
30-1/8000秒 | 快门速度 | 15-1/1500秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 光学防抖 | |
支持遥控功能,通过无线连接 | 遥控功能 | |
支持连拍功能 | 连拍 | 支持连拍功能,约0.8张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,10秒3张影像,10秒5张影像 | 自拍 | |
功能及滤镜 | ||
附加功能 | ||
四防功能 | ||
内置WiFi,通过PlayMemories移动应用程序进行NFC和无线控制 | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口,480 Mbit/sec | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口,4:2:2 8位4k或1080视频输出 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
颜色 | 深蓝,银白,棕色,黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
126.9×94.4×48.2mm | 尺寸 | 89.5×54.9×20mm |
489g(包含电池和存储卡),446g(仅机身) | 重量 | 120g |
专用可充电锂电池,NP-FW50 | 电池 | 专用可充电锂电池,NB-4L |
---|---|---|
使用取景器大约可拍320张,使用液晶屏大约可拍380张(CIPA标准) | 电池容量 | |
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | |
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |