P500 | 型号 | |
---|---|---|
产品类型 | ||
256GB/512GB | 容量 | |
缓存类型 | ||
缓存容量 | ||
闪存类型 | ||
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
1640MB/s | 连续读取最大速度 | |
1210MB/s | 连续写入最大速度 | |
硬盘尺寸 | ||
M.2,PCI-E 3.0 x2 | 接口类型 | |
环境功耗 |
平均无故障时间 | ||
---|---|---|
165K | 4K随机读取 | |
110K | 4K随机写入 | |
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
输入电压 | ||
22×80×3.65mm | 外观尺寸 | |
重量 | ||
0-70℃ | 工作温度 | |
-40-85℃ | 存储温度 | |
保修 | ||
工作电压:3.3V(+/- 5%) 防震:1500G/0.5ms TRIM:支持 S.M.A.R.T:支持 MTBF:2000000hours |
其它性能 | |
鲁大师跑分 |