XPG 威龙 S11Pro 512GB NVMe M.2 SSD | 型号 | XPG翼龙 S50 PRO 1TB M.2 SSD |
---|---|---|
SSD固态硬盘 | 产品类型 | SSD固态硬盘 |
512G | 容量 | 1TB |
缓存类型 | ||
512M | 缓存容量 | |
闪存类型 | QLC | |
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
3500MB/s | 连续读取最大速度 | 5000MB/s |
2300MB/s | 连续写入最大速度 | 2500MB/s |
硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 | |
M.2接口(NVMe协议) | 接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
环境功耗 |
平均无故障时间 | ||
---|---|---|
4K随机读取 | ||
4K随机写入 | ||
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
输入电压 | ||
80×22×3.5mm | 外观尺寸 | 80×22×3.7 |
重量 | ||
0-70℃ | 工作温度 | 0-70℃ |
-40-85℃ | 存储温度 | -40-85℃ |
保修 | 3年质保 | |
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |