WD Blue SN570 250GB M.2 SSD | 型号 | WD BLACK SN850X RGB 1TB M.2 SSD |
---|---|---|
SSD固态硬盘 | 产品类型 | SSD固态硬盘 |
250G | 容量 | 1TB |
缓存类型 | ||
缓存容量 | 1G | |
TLC | 闪存类型 | TLC |
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
3300MB/s | 连续读取最大速度 | 7300MB/s |
1200MB/s | 连续写入最大速度 | 6300MB/s |
板卡式固态硬盘 | 硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
M.2接口(NVMe协议) | 接口类型 | M.2 2280 |
环境功耗 |
平均无故障时间 | ||
---|---|---|
4K随机读取 | ||
4K随机写入 | ||
190K | IOPS读取 | |
210K | IOPS写入 | |
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
输入电压 | ||
80×22×2.38mm | 外观尺寸 | 80×23.4×8.8mm |
6.5g | 重量 | 24±3g |
0-70℃ | 工作温度 | 0-70℃ |
-40-85℃ | 存储温度 | -55-85°C |
5年质保 | 保修 | 5年质保 |
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |