NM300A 1TB M.2 SSD | 型号 | WD Blue SN570 500GB M.2 SSD |
---|---|---|
SSD固态硬盘 | 产品类型 | SSD固态硬盘 |
1TB | 容量 | 500GB |
缓存类型 | ||
缓存容量 | ||
TLC | 闪存类型 | TLC |
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
3200MB/s | 连续读取最大速度 | 3500MB/s |
2800MB/s | 连续写入最大速度 | 2300MB/s |
板卡式固态硬盘 | 硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
M.2 2280 | 接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
环境功耗 |
平均无故障时间 | ||
---|---|---|
4K随机读取 | ||
4K随机写入 | ||
IOPS读取 | 360K | |
IOPS写入 | 390K | |
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
输入电压 | ||
外观尺寸 | 80×22×2.38mm | |
重量 | 6.5g | |
工作温度 | 0-70℃ | |
存储温度 | -40-85℃ | |
三年有限质保 | 保修 | 5年质保 |
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |