固态硬盘1.8寸 MicroSATA (64GB) | 型号 | 固态硬盘1.8寸 MicroSATA (32GB) |
---|---|---|
产品类型 | ||
64G | 容量 | 32G |
缓存类型 | ||
缓存容量 | ||
闪存类型 | ||
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
155MB/s | 连续读取最大速度 | 155MB/s |
88MB/s | 连续写入最大速度 | 88MB/s |
硬盘尺寸 | ||
接口类型 | MicroSATA | |
写:1.5W, 挂起:0.5W | 环境功耗 | 写:1.5W, 挂起:0.5W |
100万小时 | 平均无故障时间 | 100万小时 |
---|---|---|
4K随机读取 | ||
4K随机写入 | ||
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
5V±5% | 输入电压 | 5V±5% |
76.85×52.6×5.0mm | 外观尺寸 | 76.85×52.6×5.0mm |
60g | 重量 | 60g |
工作温度 | ||
存储温度 | ||
保修 | ||
均衡抹除算法:动态与静态的平衡抹除算法/每天写100GB资料可以用40年/坏块管理:系统自动坏块管理/寻道时间0.2ms/存储介质:NAND闪存MLC- NAND Flash/随机每秒输入输出次数:6325 | 其它性能 | 均衡抹除算法:动态与静态的平衡抹除算法/每天写100GB资料可以用40年/坏块管理:系统自动坏块管理/寻道时间0.2ms/存储介质:NAND闪存MLC- NAND Flash/随机每秒输入输出次数:6325 |
鲁大师跑分 |