SSD PATA-MiniPCIe(32GB) | 型号 | WD Blue SN580 1TB M.2 SSD |
---|---|---|
产品类型 | SSD固态硬盘 | |
32G | 容量 | 1TB |
缓存类型 | ||
缓存容量 | ||
闪存类型 | TLC | |
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
45MB/s | 连续读取最大速度 | 4150MB/s |
26MB/s | 连续写入最大速度 | 4150MB/s |
硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 | |
Mini PCIe IDE | 接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
工作:1.5W,空闲:0.5W | 环境功耗 |
1000000小时 | 平均无故障时间 | |
---|---|---|
4K随机读取 | ||
4K随机写入 | ||
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
3.3V±5% | 输入电压 | |
外观尺寸 | 80×22×2.38mm | |
重量 | ||
工作温度 | 0-85℃ | |
存储温度 | -40-85℃ | |
保修 | 5年质保 | |
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |