370系列 256G SATA3 | 型号 | Black SN750 500GB NVMe M.2 SSD |
---|---|---|
产品类型 | SSD固态硬盘 | |
256G | 容量 | 500GB |
DRAM LPDDR3 | 缓存类型 | |
256M | 缓存容量 | |
MLC | 闪存类型 | |
Transcend TS6500 | 主控芯片 | |
颗粒 | ||
连续读取最大速度 | 不超过3470MB/s | |
连续写入最大速度 | 不超过2600MB/s | |
硬盘尺寸 | ||
SATA III | 接口类型 | M.2 |
环境功耗 |
平均无故障时间 | ||
---|---|---|
4K随机读取 | 420K | |
4K随机写入 | 380K | |
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
TRIM功能 | ||
输入电压 | ||
100×69.85×6.8mm | 外观尺寸 | 80.15×22.15×2.38mm |
重量 | 7.5g | |
0-70℃ | 工作温度 | 0-70℃ |
存储温度 | -40-85℃ | |
保修 | ||
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |