P600 256G | 型号 | WD BLACK SN770 1TB M.2 SSD |
---|---|---|
产品类型 | SSD固态硬盘 | |
256G | 容量 | 1TB |
DRAM LPDDR3 | 缓存类型 | |
缓存容量 | ||
闪存类型 | TLC | |
主控芯片 | ||
颗粒 | ||
1100MB/s | 连续读取最大速度 | 5150MB/s |
310MB/s | 连续写入最大速度 | 4900MB/s |
板卡式固态硬盘 | 硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
M.2 2280 | 接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
环境功耗 |
>1000000小时 | 平均无故障时间 | |
---|---|---|
265MB/s | 4K随机读取 | |
300MB/s | 4K随机写入 | |
IOPS读取 | ||
IOPS写入 | ||
NVMe | ||
支持 | TRIM功能 | |
输入电压 | ||
外观尺寸 | 80×22×2.38mm | |
重量 | 5.5±0.5g | |
0-70℃ | 工作温度 | 0-85℃ |
存储温度 | -40-85℃ | |
3年 | 保修 | 5年质保 |
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |