型号 | GO 3S | |
---|---|---|
型号别称 | ||
上市时间 | 2024年,6月13日 | |
运动摄像机,家用摄像机 | 产品类型 | 运动摄像机 |
总像素 | ||
动态有效像素 | ||
静态有效像素 | ||
静态最大像素 | ||
光学变焦 | ||
10倍 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器,CMOS | 传感器类型 | |
传感器尺寸 | ||
照片格式 | JPG,DNG(可通过App或Studio导出JPG) | |
影像处理器 | ||
3M(2048×1536),5M(2560×1920),8M(3200×2400) | 静态图像分辨率 | 4000×2250 (16:9) 2880×2880 (1:1) 3968×1472 (2.7:1) 4000×3000 (4:3) |
拍照功能描述 |
镜头描述 | ||
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 16mm(35mm等效焦距) | |
摄影范围 | ||
光圈范围 | F2.8 | |
防抖功能 | 六轴陀螺仪 |
音频格式 | 48kHz, 24位, AAC | |
---|---|---|
视频:MOV 图片:JPEG | 视频格式 | 编码格式:H.264 视频格式:MP4 视频最大码率:120Mbps |
高清规格 | ||
1080P,1080i,960P,720P,WVGA | 分辨率 | 【录像】 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1536@24/25/30fps, 2752×1530@50fps 1080p: 1920×1080@24/25/30/50fps 【自由比例录像】 4K: 3840×2880@24/25/30fps 2.7K: 2720×2040@24/25/30/50fps 1080p: 1920×1440@24/25/30/50fps 【延时摄影】 4K: 4000×3000@30fps (最高规格需使用Insta360 Studio导出) 【移动延时】 4K: 4000×3000@30fps (最高规格需使用Insta360 Studio导出) 2.7K: 2720×2040@30fps 【慢动作】 2.7K: 2720×1530@100fps 1080p: 1920×1080@120/200fps 【预录制】 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1536@24/25/30fps, 2752×1530@50fps 1080p: 1920×1080@24/25/30/50fps 【循环录影】 4K: 3840×2160@24/25/30fps 2.7K: 2720×1536@24/25/30fps, 2752×1530@50fps 1080p: 1920×1080@24/25/30/50fps |
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
4小时(加备用电池) 录音时间:7小时(加备用电池) |
摄录时间 | |
短片功能描述 | 【视频模式】 录像,自由比例录像,延时摄影,移动延时,慢动作,预录制,循环录影,间隔录像 【色彩预设】 标准,鲜艳,灰调,人像 |
快门 | 拍照:1/8000-120s 录像:1/8000-帧率限制快门 |
|
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ±4EV | |
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | 普通拍照,HDR拍照,间隔拍照,星空延时 | |
ISO | 100-3200 | |
白平衡 | 自动,2000-10000K |
1.5英寸 | LCD液晶屏 | |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
取景器 | ||
取景器描述 |
摄影灯或闪光灯 | ||
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
内置 | 麦克风 | 降风噪,指向增强 |
录音系统 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器,立体声 |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | WiFi无线链接,蓝牙 | |
播放功能 |
Micro SD卡,Micro SD/MMC卡 | 存储卡类型 | |
---|---|---|
64B | 存储容量 | 64GB,128GB |
USB2.0,支持 | 输入输出接口 | USB Type-C,USB 2.0接口 |
其它接口 | ||
锂电池(1000mAh+1100mAh后备电池) | 电池 | GO 3S单相机:310mAh,拓展舱:1270mAh |
电池续航时间 | GO 3S单相机:38分钟,GO 3S+拓展舱:140分钟 | |
外观 | 灵动白,星曜黑 | |
尺寸 | GO 3S单相机:25.6×54.4×24.8mm,拓展舱:屏幕闭合63.5×47.6×29.5mm,屏幕打开:63.5×86.6×29.9mm | |
80(不带屏),105(带屏) | 重量 | GO 3S单相机:39.1g,拓展舱:96.3g |
SD21主机?x1 显示屏?x1 防水壳(带屏)?x1 D14+背夹?x1 M01-L形头盔配件?x1 自拍配件?x1 M03小曲面配件?x2 M11平面配件?x2 C02车载支架?x1 D23后备电?x1 锂电池?x1 USB车充?x1 电源?x1 光盘?x1 说明书?x1 Q15防潮棉?x1 QR卡扣?x1 |
配件 | |
工作环境 | GO 3S单相机:-20℃至40℃ 拓展舱:-20℃至40℃ |
|
防水:防水等级IP68,防水100米 图像翻转:180度翻转 激光:欧标1MW 无线遥控:10米(MAX) RTC时间功能 |
其它性能 | |
简介 |