HVR-A1C | 型号 | AG-AC90MC |
---|---|---|
型号别称 | ||
2005 | 上市时间 | |
专业摄像机,磁带摄像机 | 产品类型 | 专业摄像机,3D摄像机,闪存摄像机 |
总像素 | ||
155万像素 | 动态有效像素 | 804万像素(268万像素×3) |
280万像素 | 静态有效像素 | |
静态最大像素 | ||
光学变焦 | 12倍 | |
120倍 | 数码变焦倍数 | 10倍 |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | 3CMOS传感器 |
1/3英寸 | 传感器尺寸 | 1/4.7英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG |
卡尔蔡司Vario Sonnar T镜头, f=40-400mm | 镜头描述 | 镜头口径:49mm |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 2.84-34.1mm,等效焦距:29.8-383.7mm(16:9) | |
摄影范围 | 3.5cm(广角)-1.2m(长焦) | |
光圈范围 | F1.5-F2.8 | |
无防抖功能 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | AVCHD version 2.0 标准,AVCHD 逐行; 图像压缩:MPEG-4 AVC/H.264 | |
高清规格 | 1080p 1920×1080 | |
分辨率 | ||
高清帧数 | 1920×1080 50i/50p/25p | |
3D描述 | ||
码流 | ||
1080线 | 水平解像度 | |
时间码 | ||
摄录时间 | ||
动态视频格式:MPEG-2/动态视频规格:1440×1080 | 短片功能描述 |
1/4-1/10000秒 | 快门 | 1/25-1/2000秒(自动快门ON),1/50-1/2000秒(自动快门OFF) |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
支持手动对焦 | 对焦方式 | |
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
支持手动 | 白平衡 |
2.7英寸,约12.3万像16:9高亮度混合型液晶屏 | LCD液晶屏 | 3.5英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 115.2万像素 | |
屏幕特性 | ||
彩色取景器,12.3万像 | 取景器 | 0.24英寸.26.3万像素 |
取景器描述 |
支持闪光灯 | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | 3Lux | |
支持红外夜摄功能 | 夜摄功能 | |
支持遥控功能 | 遥控功能 | 支持遥控功能,直径2.5 mm,超级微型接口(ZOOM,REC S/S)直径.5 mm,微型接口(FOCUS,IRIS) |
内置麦克风 | 麦克风 | 5.1ch环绕麦克风(带变焦/聚焦麦克风功能)/立体声麦克风 |
16比特PCM数码立体声 | 录音系统 | 录音格式:Dolby Digital(5.1ch/2 ch) |
扬声器 | 内置扬声器 | |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
MS记忆棒,miniDV磁带,DVCAM磁带 | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
存储容量 | ||
IEEE 1394接口 | 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,HDMI输出接口,耳机接口,分量视频输出水平:Y:1.0V[p-p],75Ω PB:0.7V[p-p],75Ω PR: 0.7V[p-p],75Ω; HDMI:1080p/1080i/576p |
其它接口 | ||
锂电池 | 电池 | DC 12V(当使用AC 适配器时),DC 7.2V(当使用电池时); 功耗:12.9W |
电池续航时间 | ||
外观 | ||
191×103×71mm | 尺寸 | 160×195×350mm |
670g | 重量 | 1500g(仅主机),1780g(含电池和SD卡) |
AC适配器/充电器,电源线,连接线,遮光罩,眼罩,无线遥控器,A/V连接电缆,分量视频线,靴形插槽,可充电池,2节5号电池,清洗带,肩带,操作手册,图像处理软件 | 配件 | 电池,充电器,AC适配器,AC电缆(×2),眼杯,遥控(带电池),CD-ROM(操作说明书),USB线,AV多媒体线,镜头盖,肩带,麦克风支架,输入接口盖(2个),麦克风支架适配器,麦克风支架螺丝 |
工作环境 | ||
其它性能 | ||
简介 |