HVR-A1C | 型号 | HDR-PJ390E |
---|---|---|
型号别称 | ||
2005 | 上市时间 | 2013年 |
专业摄像机,磁带摄像机 | 产品类型 | 高清摄像机,闪存摄像机 |
总像素 | 239万像素 | |
155万像素 | 动态有效像素 | 229万像素(16:9),171万像素(4:3) |
280万像素 | 静态有效像素 | 890万像素 |
静态最大像素 | 890万像素 | |
光学变焦 | 30倍 | |
120倍 | 数码变焦倍数 | 350倍 |
扩展变焦 | 延伸光学变焦:55倍 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor R CMOS |
1/3英寸 | 传感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | Bionz | |
静态图像分辨率 | [16:9]3984×2240(890万像素),2816×1584(450万像素),1920×1080(210万像素) [4:3]2992×2240(670万像素),2112×1584(330万像素),640×480(30万像素) |
|
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG |
卡尔蔡司Vario Sonnar T镜头, f=40-400mm | 镜头描述 | 索尼G镜头 |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | f=1.9-57mm; 等效焦距:(16:9):26.8-804mm,(4:3):32.8-984mm | |
摄影范围 | 1cm-无限远(广角端),80cm-无限远(长焦端) | |
光圈范围 | F1.8-F4.0 | |
无防抖功能 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能,(增强模式) |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | HD模式:MPEG-4 AVC.H.264 AVCHD 2.0; STD模式:MPEG2-PS; MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
高清规格 | 1080p 1920×1080 | |
分辨率 | HD模式:1920×1080 50p(PS),50i(FX,FH); 1440×1080 50i(HQ,LP) STD模式:720×576 50i MP4:1280×720 25p |
|
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
1080线 | 水平解像度 | |
时间码 | ||
摄录时间 | HD PS:2小时20分,HD FX:2小时45分,HD FH:3小时45分,HD HQ:6小时40分,HD LP:11小时40分 STD HQ:7小时 MP4:9小时55分 |
|
动态视频格式:MPEG-2/动态视频规格:1440×1080 | 短片功能描述 |
1/4-1/10000秒 | 快门 | 自动电子快门,速度:1/6-1/10000秒,标准快门速度:1/25-1/10000秒 |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
支持手动对焦 | 对焦方式 | 手动对焦,自动对焦,对焦系统:对比型自动对焦; 对焦模式:单点对焦,全域对焦,追踪对焦,峰值对焦 |
测光方式 | ||
场景模式 | 自动,夜景,日出和日落,烟花,风景,肖像,聚光灯,海滩,雪景 | |
ISO | ||
支持手动 | 白平衡 | 自动,一键式,户外,室内 |
2.7英寸,约12.3万像16:9高亮度混合型液晶屏 | LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 23像素 | |
屏幕特性 | 触摸屏,翻转屏,屏幕比例:16:9,支持网格显示 | |
彩色取景器,12.3万像 | 取景器 | 无取景器 |
取景器描述 |
支持闪光灯 | 摄影灯或闪光灯 | 无摄影灯或闪光灯 |
---|---|---|
最低照度 | 标准:6Lux,低照度:3Lux | |
支持红外夜摄功能 | 夜摄功能 | |
支持遥控功能 | 遥控功能 | |
内置麦克风 | 麦克风 | 内置变焦麦克风,自动风燥减弱 |
16比特PCM数码立体声 | 录音系统 | 杜比数字立体声,MPEG-4 AAC-LC 2声道 |
扬声器 | 内置扬声器,Clear Phase立体声 | |
录像功能 | 人脸检测,笑脸快门,背光补偿 | |
四防功能 | ||
附加功能 | WiFi无线链接,支持投影功能,投影光源:LED(R/G/B); 投影分辨率:640×360; 投影距离:0.5米或以上; 光源亮度:13Lux; 投影对焦:手动; 持续投影时间:约90分钟 | |
播放功能 |
MS记忆棒,miniDV磁带,DVCAM磁带 | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS XC-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
存储容量 | 32G | |
IEEE 1394接口 | 输入输出接口 | USB 2.0接口,HDMI输出接口,麦克风输入接口,耳机接口 |
其它接口 | 电源接口 | |
锂电池 | 电池 | 专用锂电池(NP-FV50) |
电池续航时间 | ||
外观 | 黑,红,白 | |
191×103×71mm | 尺寸 | 57.5×57×117mm |
670g | 重量 | 210g(仅机身),263g(含电池) |
AC适配器/充电器,电源线,连接线,遮光罩,眼罩,无线遥控器,A/V连接电缆,分量视频线,靴形插槽,可充电池,2节5号电池,清洗带,肩带,操作手册,图像处理软件 | 配件 | 可重复充电电池,AC适配器,HDMI线,USB连接线 |
工作环境 | ||
其它性能 | 播放功能:日期/时间记录,擦写/保护,幻灯片播放 | |
简介 |