MD225 | 型号 | HDR-TD20E |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 上市时间 | 2012年 |
磁带 | 产品类型 | 高清摄像机,3D摄像机,硬盘摄像机 |
总像素 | 543万像素 | |
动态有效像素 | 3D:398万像素×2,2D:502万像素 | |
静态有效像素 | ||
静态最大像素 | ||
光学变焦 | 10倍 | |
2000倍 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,双Exmor R CMOS |
1/6英寸 | 传感器尺寸 | 1/3.91英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
静态图像分辨率:1152x864,640x480 | 拍照功能描述 |
f=2.6-96.2mm,F2.0-5.2 | 镜头描述 | 索尼G镜头 |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | ||
摄影范围 | ||
光圈范围 | ||
支持电子防抖功能,电子式影像稳定系统 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
高清规格 | 1080p 1920×1080 | |
分辨率 | 3D模式:2×1920×1080 60i 2D模式:1920×1080 60p(PS),24p(FX,FH),60i(FX,FH) 1440×1080 60i(HQ,LP) |
|
高清帧数 | ||
3D描述 | 双镜头 | |
码流 | ||
625线 | 水平解像度 | |
时间码 | ||
摄录时间 | ||
短片功能描述 |
快门 | ||
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
TTL自动对焦 | 对焦方式 | |
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
白平衡 |
2.7英寸,约112,000像素,宽屏彩色液晶显示屏 | LCD液晶屏 | |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
彩色取景器,约114,000像素,0.35英寸宽屏 | 取景器 | |
取景器描述 |
内置闪光灯 | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
支持夜摄功能 | 夜摄功能 | |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
立体声电介体电容式麦克风 | 麦克风 | |
录音系统 | 杜比数字5.1声道,杜比数字2声道 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
miniDV磁带 | 存储卡类型 | |
---|---|---|
存储容量 | 64G | |
AV接口,微型AV端子(仅输出),麦克风端子 | 输入输出接口 | |
其它接口 | ||
专用锂电池:NB-2L5(530mAh) | 电池 | |
电池续航时间 | ||
外观 | ||
尺寸 | ||
380g | 重量 | 450g |
镜头盖,电源线,锂电池BP-2L5,小型电源转接器CA-590,立体声连接线STV-250N | 配件 | |
工作环境 | ||
优化变焦:41x(仅16:9)/有液晶屏摄像照明功能/有16:9高分辨率宽屏系统/快速启动功能/内置镜头盖(手动) | 其它性能 | |
简介 |