Osmo Action 5 Pro | 型号 | HDR-CX180E |
---|---|---|
型号别称 | ||
2024年,9月19日 | 上市时间 | 2011年,2月 |
运动摄像机 | 产品类型 | 高清摄像机,闪存摄像机 |
总像素 | 420万像素 | |
动态有效像素 | 149万像素 | |
约4000万像素 | 静态有效像素 | 330万像素 |
静态最大像素 | 330万像素 | |
光学变焦 | 30倍 | |
最大2倍 | 数码变焦倍数 | 350倍 |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/1.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/4英寸 |
JPEG/RAW | 照片格式 | |
影像处理器 | ||
7296×5472 | 静态图像分辨率 | |
倒计时拍照:关闭/0.5/1/2/3/5/10秒 连拍:最高30张/3秒 |
拍照功能描述 | 330万像素(2122×1584)(4:3), 250万像素(2122×1188)(16:9), 190万像素(1600×1200)(4:3), VGA尺寸(640×480)(4:3) |
视场角:155° | 镜头描述 | 索尼G镜头,F1.8-F3.4,等效起始焦距:29.8mm,滤镜直径:37mm |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
0.35米至无穷远 | 焦距范围 | 动态模式:(16:9):29.8-894mm ,(4:3):36.5-1095mm; 静态模式:(16:9):32.5-975mm,(4:3):29.8-894mm |
摄影范围 | ||
F2.8 | 光圈范围 | |
支持电子防抖功能 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
MP4(HEVC) | 视频格式 | AVCHD |
4K 4096×2160 | 高清规格 | 1080p 1920×1080 |
【普通录影】 4K(4:3):3840×2880@100/120fps 4K(4:3):3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840×2160@100/120fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@100/120fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【超级夜景】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【人物跟随】 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K:4倍(120fps) 2.7K:4倍(120fps) 1080p:8倍(240fps),4倍(120fps) 【运动延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒,1/2/5/30/60分钟 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5小时,∞ |
分辨率 | |
高清帧数 | 1920×1080 50p | |
3D描述 | ||
视频存储最大码流:100Mbps | 码流 | |
水平解像度 | ||
时间码 | ||
预录制时长:5/10/15/30/60秒 | 摄录时间 | 2声道最多795分钟(AVCHD 5M LP) |
短片功能描述 |
拍照:1/8000秒至30秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
快门 | 1/6-1/10000 |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
拍照:100至25600,录像:100至51200 | ISO | |
白平衡 | 自动/一键式/户外/室内(触摸屏) |
前屏:1.46 英寸,后屏:2.5英寸 | LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
---|---|---|
前屏:342×342(331 ppi),后屏:400×712(326 ppi) | 显示屏像素 | |
前屏:800cd/㎡最大亮度;后屏:800cd/㎡最大亮度,1000 cd/㎡峰值亮度 | 屏幕特性 | 触摸屏,23万像素 |
取景器 | ||
取景器描述 |
摄影灯或闪光灯 | 无 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | 无夜摄功能,最低照度:3lux(low lux模式) | |
遥控功能 | ||
3个 | 麦克风 | |
录音系统 | 立体声录制,立体声回放,风噪减弱,扬声器,内置变焦麦克风 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
录像功能 | 自动跟踪对焦,人脸检测,笑脸快门,背光补偿,x.v.Colour,自动背光修正,平稳缓慢拍摄(录制音频),双重录制 | |
防水,裸机20米,加防水壳60米 | 四防功能 | |
WiFi无线链接,蓝牙,(Wi-Fi 6、蓝牙5.1) | 附加功能 | |
播放功能 |
Micro SD卡,最大支持1TB | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,MS Pro Duo记忆棒 |
---|---|---|
64GB | 存储容量 | 32G |
输入输出接口 | USB 2.0接口,内置USB线,HDMI输出接口,耳机接口,外部麦克风输入接口 | |
其它接口 | ||
Li-ion 1S,1950毫安时 | 电池 | 机身内部充电(5小时内充满约90%电量) |
240分钟 | 电池续航时间 | |
外观 | 红,蓝,银,黑 | |
70.5×44.2×32.8mm | 尺寸 | 52.5×57×123.5mm |
146g | 重量 | 约250g |
配件 | ||
工作环境 | ||
其它性能 | 快捷启动,一键刻录DVD,红眼减弱(菜单设定),事件浏览 | |
简介 |