HVR-Z5P | 型号 | |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008年 | 上市时间 | |
产品类型 | ||
112万像素 | 总像素 | |
动态有效像素 | ||
静态有效像素 | ||
静态最大像素 | ||
20倍 | 光学变焦 | |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
3CMOS传感器 | 传感器类型 | |
传感器尺寸 | ||
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
拍照功能描述 |
镜头描述 | ||
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | ||
摄影范围 | ||
光圈范围 | ||
防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
高清规格 | ||
分辨率 | ||
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
可转换至HDV1080i,DVCAM及标准DV录像及播放 | 短片功能描述 |
快门 | ||
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
白平衡 |
3.2寸,解像度921K像素的XtraFine LCD液晶体显示屏 | LCD液晶屏 | |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
彩色取景器,0.45寸XtraFine 1.2百万像素(852x3(RGB) x480) 电子观景器 | 取景器 | |
取景器描述 |
摄影灯或闪光灯 | ||
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | ||
录音系统 | ||
扬声器 | ||
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
存储卡类型 | ||
---|---|---|
存储容量 | ||
输入输出接口 | ||
其它接口 | ||
电池 | ||
电池续航时间 | ||
外观 | ||
尺寸 | ||
重量 | ||
配件 | ||
工作环境 | ||
Native Progressive拍摄功能,增加对黑暗环境的敏感度 | 其它性能 | |
简介 |