HF20 | 型号 | HDR-PJ820E |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009年 | 上市时间 | 2013年 |
产品类型 | 高清摄像机,闪存摄像机 | |
389万像素 | 总像素 | 659万像素 |
299万像素 | 动态有效像素 | 614万像素(16:9) |
330万像素 | 静态有效像素 | |
静态最大像素 | ||
15倍 | 光学变焦 | 12倍 |
300倍 | 数码变焦倍数 | 160倍 |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器,HD CMOS影像感应器,RGB原色滤镜 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor R CMOS |
1/4英寸 | 传感器尺寸 | 1/3.95英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | Bionz | |
静态图像分辨率 | [16:9]6592×3712,4672×2632,1920×1080 [4:3]4960×3712,3504×2632,640×480 |
|
约330万像素,分辨率:2100x1575 | 拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3 兼容,MPF 基线兼容) |
4.1 - 61.5mm(等效35mm胶片:39.5mm - 592.5mm)(拍摄影片/静止图像相同) | 镜头描述 | 索尼G镜头 |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | f=2.9-34.8mm; 等效焦距:(16:9):26.8-321.6mm,(4:3):32.8-393.6mm | |
摄影范围 | 1cm-无限远(广角端),80cm-无限远(长焦端) | |
光圈范围 | F1.8-F3.4 | |
支持光学防抖功能,Super Range OIS,宽范围光学影像稳定系统 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能,(增强模式) |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264; MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
高清规格 | 1080p 1920×1080 | |
分辨率 | HD模式:1920×1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH),1440×1080/50i(HQ,LP); MP4模式:1280×720 25p | |
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
满足AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 标准,可选记录速率:5/7/12/17/24Mbps 同步影片:约299万像素,分辨率:2304x1296 帧速度设定/电影模式:PAL:50i/PF25 |
短片功能描述 |
快门 | 自动电子快门,速度:1/6-1/10000秒,标准快门速度:1/50-1/10000秒 | |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
参数纠错即时自动对焦 | 对焦方式 | 手动对焦,自动对焦 |
测光方式 | ||
场景模式 | 自动,夜景,日出和日落,烟花,风景,肖像,聚光灯,海滩,雪景 | |
ISO | ||
自动,晴天,阴影,阴天,钨丝灯,荧光灯,荧光灯H,手动 | 白平衡 | 自动,一键式,户外,室内 |
2.7英寸,约21.1万像素,16:9宽屏清晰液晶屏 | LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 92像素 | |
屏幕特性 | 触摸屏,翻转屏,翻转角度:约270度 | |
取景器 | 彩色取景器 | |
取景器描述 |
参数纠错内置闪光灯/微型摄像灯 | 摄影灯或闪光灯 | 无摄影灯或闪光灯 |
---|---|---|
最低照度 | 标准:6Lux,低照度:3Lux | |
夜摄功能 | ||
支持遥控功能 | 遥控功能 | |
立体声电介体电容式麦克风 | 麦克风 | 内置变焦麦克风 |
录音系统 | 杜比数字立体声,MPEG-4 AAC-LC 2声道 | |
扬声器 | 内置扬声器 | |
录像功能 | 人脸检测,笑脸快门,背光补偿 | |
四防功能 | ||
附加功能 | NFC功能,WiFi无线链接,支持投影功能,投影光源:LED(R/G/B); 投影分辨率:854×480; 投影距离:0.5米或以上; 光源亮度:50Lux; 投影对焦:手动; 持续投影时间:约90分钟 | |
播放功能 |
SD卡,SDHC卡,内置32G | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS XC-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
存储容量 | 64G | |
USB 2.0接口,AV接口,HDMI输出接口,HDMI微型接口,支持HDMI-CEC和x.v.Color色彩规范耳机接口/特殊D型接口 | 输入输出接口 | USB 2.0接口,内置USB线,HDMI输出接口,麦克风输入接口,耳机接口 |
其它接口 | 电源接口 | |
智能锂电池BP-809 | 电池 | 可重复充电电池(V系列) |
电池续航时间 | ||
外观 | 黑 | |
70×62×124mm | 尺寸 | 67.5×72.5×134mm |
单机340; 电池和SD卡:约400g | 重量 | 460g(仅机身),510g(含电池) |
软件光盘,分量连接线CTC-100/S,立体声视频连接线STV-250N,腕带,USB连接线IFC-400PCU,无线遥控器WL-D88,小型电源转接器CA-570,电源线,锂电池BP-809,腕带 应用程序:ZoomBrowser EX,ImageBrowser,ImageMixer 3 |
配件 | 可重复充电电池,AC适配器,HDMI线,USB连接线 |
工作环境 | ||
兼容PictBridge 存储器复制功能:内置存储器上的影片和静止图像只能复制到外插存储卡 |
其它性能 | 播放功能:日期/时间记录,擦写/保护,幻灯片播放 |
简介 |