P-F01 | 型号 | HDR-CX680 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,3月 | 上市时间 | 2016年 |
闪存摄像机 | 产品类型 | |
500万像素 | 总像素 | 251万像素 |
动态有效像素 | 229万像素 | |
(插值)最高1200万像素 | 静态有效像素 | 229万像素 |
静态最大像素 | 229万像素 | |
光学变焦 | 30倍 | |
4倍 | 数码变焦倍数 | 350×12倍 |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS |
1/3.2英寸 | 传感器尺寸 | 1/5.8英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | L:920万像素 16:9(4032x2272),690万像素 4:3(3024x2272) S:210万像素 16:9(1920x1080),30万像素 4:3(640x480) |
|
静态图像格式:JPEG(EXIF2.2),DCF; 相片分辨率:3M,5M,12M(固件插值) | 拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG |
F3.2,f=5.1mm,1组3片 | 镜头描述 | G镜头 |
---|---|---|
滤镜尺寸 | 46mm | |
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
标准:1.2m-无限远,近拍:20cm | 焦距范围 | f=1.9-57.0mm |
摄影范围 | ||
光圈范围 | F1.8-F4.0 | |
防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
1080p 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | AVCHD:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH),1440x1080/50i(HQ,LP) MP4:1280x720 25p XAVC S HD:1920x1080/50p,25p |
|
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
动态视频格式:AVI(H.264); 视频分辨率:QVGA(30fps),WVGA(60fps),720P(30fps),1080P(30fps) | 短片功能描述 |
视频:1/30-1/4000秒,静态:1/2-1/2000秒 | 快门 | 自动快门速度:1/6-1/10000; 标准快门速度:1/25-1/10000; 快门速度(手动光圈):1/25-1/10000; 快门速度(手动快门):1/6-1/10000; |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | 自动,夜景,日落日出,烟火,风景,人像,聚光灯,海滩,雪景 | |
ISO | ||
自动/阳光/阴天/灯泡/日光灯 | 白平衡 | 自动/一键式/户外/室内 |
3.0英寸TFT宽屏(16:9),960×240 | LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 46像素 | |
屏幕特性 | 屏幕比例16:9 | |
取景器 | ||
取景器描述 |
LED灯:有效范围:0.5m-1m,模式:开/关 | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | 3Lux | |
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | 内置变焦麦克风 | |
录音系统 | ||
扬声器 | 内置扬声器 | |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | NFC功能,WiFi无线链接 | |
播放功能 |
SD卡,最大支持16G SDHCC lass6 | 存储卡类型 | SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
0.125G | 存储容量 | 64G |
HDMI输出接口,高速USB2.0,NTSC/PAL | 输入输出接口 | HDMI输出接口,麦克风输入接口,耳机接口,USB 1.1接口;DC IN;附件插座; |
其它接口 | ||
锂电池 NP-40 | 电池 | |
电池续航时间 | ||
外观 | 白色 | |
114×65×53mm | 尺寸 | 57.5×66.0×121.0mm |
(不含电池)约360±5g | 重量 | 305g |
相机袋,充电器,USB传输线,视频传输线,HDMI传输线(选购),锂电池,说明书,光盘 | 配件 | 可重复充电电池;AC适配器×1;HDMI线(微型)×1;USB 连接线×1;说明书×1; |
工作环境 | ||
感光度:自动; 色彩效果:彩色/黑白/复古; 回放:数码变焦最大8倍(静态); 曝光补偿:-2.0EV-+2.0 EV; 自拍定时:关/5 秒/10 秒; 自动关机:关/5分钟/10分钟 | 其它性能 | |
简介 |