HDC-SD80 | 型号 | Osmo Action 3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,3月 | 上市时间 | 2022年,9月14日 |
高清摄像机,闪存摄像机 | 产品类型 | 运动摄像机 |
150万像素 | 总像素 | |
130万像素 | 动态有效像素 | |
130万像素 | 静态有效像素 | 1200万像素 |
静态最大像素 | ||
32倍 | 光学变焦 | |
90倍 | 数码变焦倍数 | |
42倍 | 扩展变焦 | |
传感器类型 | CMOS传感器 | |
1/5.8英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
照片格式 | JPEG/RAW | |
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | 4000×3000 | |
60帧/秒,高速连拍 | 拍照功能描述 | 倒计时拍照:关闭/0.5/1/2/3/5/10秒 |
33.7mm起始焦距,实际焦距:2.38-81.0mm,动态等效焦距:38.1-1298mm(3:2),33.7-1240(16:9),41.3-1405(4:3); 动态等效焦距:33.7-1240mm; F1.8-F4.0 | 镜头描述 | 视场角155° |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 数码变焦拍照:4倍,录像:2倍(>60fps),3倍(≤60fps,地平线增稳开),4倍(≤60fps,地平线增稳关),慢动作/延时摄影:不支持 | |
摄影范围 | 0.3米至无穷远 | |
光圈范围 | f/2.8 | |
双重防抖,光学防抖锁定功能 | 防抖功能 | 电子增稳:RockSteady 3.0超强增稳,HorizonBalancing地平校正,HorizonSteady地平线增稳 |
音频格式 | 音频输出:48kHz;AAC | |
---|---|---|
MPEG-4,AVC/H.264 | 视频格式 | MP4(H.264/HEVC) |
1080p 1920×1080 | 高清规格 | 4K 4096×2160,3840×2160 |
分辨率 | 【普通录影】 4K(4:3):4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840×2160@100/120fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K:4倍(120fps) 2.7K:4倍(120fps) 1080p:8倍(240fps),4倍(120fps) 【运动延时】 4K/2.7K/1080p:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 秒 拍摄时长:5/10/20/30 分钟,1/2/3/5 小时,∞ |
|
1080/60i, 540/30p | 高清帧数 | |
3D描述 | ||
HA (17Mbps/VBR),(1920×1080); HG (13Mbps/VBR),(1920×1080); HX (9Mbps/VBR),(1920×1080); HE (5Mbps/VBR),(1920×1080); SA (9Mbps/VBR),(720×576); SX (4.5Mbps/VBR),(720×576) | 码流 | 视频存储最大码流:130Mbps |
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
短片功能描述 |
快门 | 拍照:1/8000秒至30秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
|
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
手动对焦 | 对焦方式 | |
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | 拍照:100至12800,录像:100至12800 | |
白平衡 |
2.7英寸 | LCD液晶屏 | 前屏1.4英寸,后屏2.25英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 前屏326ppi,320×320像素;后屏326ppi,360×640像素; | |
触摸屏,23万像素; 触摸变焦,触摸快门,自动亮度 | 屏幕特性 | 触摸屏,前后屏亮度750±50 cd/m2 |
取景器 | ||
取景器描述 |
LED | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
最低照度:7.0 lx (1/30 低照模式),1 lx (彩色夜视) | 夜摄功能 | |
遥控功能 | ||
风声消除及变焦立体声麦克风 | 麦克风 | 3个 |
杜比数码双声道,iFrame:AAC双声道 | 录音系统 | |
扬声器 | ||
自动跟踪对焦,人脸检测,笑脸快门,HDR(明暗对比优化),背光补偿,智能场景,IA智能自动,智能分辨率技术,场景选择,美肤模式,3秒预录制,色彩夜摄 | 录像功能 | |
四防功能 | 防水,裸机16 米,加防水壳60米 | |
附加功能 | WiFi无线链接,蓝牙 | |
播放功能 |
SD卡,SDHC卡 | 存储卡类型 | Micro SD卡,最大支持256GB |
---|---|---|
无 | 存储容量 | 无内置储存,可通过microSD卡插槽拓展内存 |
USB 2.0接口,HDMI输出接口 | 输入输出接口 | |
其它接口 | ||
1790mAh锂电池 | 电池 | LiPo 1S,1770毫安时 |
电池续航时间 | 160分钟 | |
3种:黑,红,银 | 外观 | |
51.5×59×109mm | 尺寸 | 70.5×44.2×32.8mm |
192g | 重量 | 145g |
充电器,AV线,USB线,触摸笔,HD Writer AE 2.5S软件 | 配件 | |
工作环境 | ||
Crystal Engine PRO引擎; 1.0秒快速冷启动,0.6秒开启 | 其它性能 | 支持文件系统:exFAT |
简介 |