D0510A | 型号 | DCR-SR47E |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 上市时间 | 2009年,1月 |
高清摄像机,硬盘摄像机 | 产品类型 | 硬盘摄像机 |
500万像素 | 总像素 | 80万像素 |
动态有效像素 | (16:9)约49万像素,(4:3)约41万像素 | |
静态有效像素 | (16:9)约31万像素,(4:3)约41万像素 | |
静态最大像素 | ||
10倍 | 光学变焦 | 60倍 |
5倍 | 数码变焦倍数 | 2000倍 |
扩展变焦 | ||
传感器类型 | CCD传感器 | |
传感器尺寸 | 1/8英寸 | |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
拍照功能描述 | 回放变焦:1.1倍-5倍,串片秀(触摸屏) |
镜头描述 | 卡尔-蔡司镜头; 滤镜直径:30mm; 光圈值:F1.8-6.0; 焦距f:1.8-108mm;35mm换算焦距:动态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3):44-2640mm,静态模式:(16:9):49-2944mm,(4:3):44-2640mm | |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | ||
摄影范围 | ||
F2.8-F3.2 | 光圈范围 | |
防抖功能 | 支持电子防抖功能,仅动态模式 |
音频格式 | ||
---|---|---|
AVI(H.264) | 视频格式 | |
1080p 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | ||
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | 60GB硬盘存储空间,SD HQ:约15小时10分钟,SD SP:约21小时50分钟,SD LP:约45小时40分钟 | |
短片功能描述 | 一键刻录DVD; 被照体最低照度:6lux; 逆光补偿(按键); |
快门 | 1/3-1/3500秒 | |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
自动,日光,荧光灯,钨丝灯 | 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) |
3.0英寸 | LCD液晶屏 | 2.7英寸,触摸屏,16:9宽屏,12.3万像素 |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
取景器 | 无取景器 | |
取景器描述 |
内置闪光灯 | 摄影灯或闪光灯 | 无摄影灯或闪光灯 |
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | 无夜摄功能 | |
遥控功能 | ||
麦克风 | 内置变焦麦克风 | |
录音系统 | 立体声录制/回放 | |
内置扬声器 | 扬声器 | |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储卡类型 | MS Pro Duo记忆棒 |
---|---|---|
64G | 存储容量 | 60G |
USB 2.0接口 | 输入输出接口 | USB 2.0接口,多功能AV接口(仅限输出,视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口) |
其它接口 | ||
电池 | 专用锂电池NP-FH30 | |
专用锂电池CB-170 | 电池续航时间 | |
外观 | ||
121×59×54mm | 尺寸 | 60×68×105mm |
227g | 重量 | 不含电池约300g |
CB-170可充电锂电池,充电器,多语快速指南,彩盒,HDMI线,USB线,镜头盖和DV套(背包),遥控器(选配) | 配件 | |
工作环境 | ||
其它性能 | 红,蓝,银3色;HDD跌落保护功能:硬盘驱动器智能保护; 机身内部充电; 快捷启动 | |
简介 |