Freebuds 2 Pro | 型号 | HUAWEI FreeBuds 5 |
---|---|---|
TWS无线耳机 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
主要用途 | ||
动圈式 | 换能原理 | |
13mm | 驱动单元/直径 | |
声道 | ||
20Hz-20KHz | 频率响应 | |
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | 42 mAh×2 | |
耳机盒电池容量 | 505mAh | |
充电时间 | 充电盒给耳机充电:20 分钟 ;空盒有线充电:40分钟 | |
快速充电 | ||
电池续航 | 【聆听音乐时长】 降噪开:3.5小时 降噪关:5.0小时 【语音通话时长】 降噪开:3小时 降噪关:4小时 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 珊瑚橙,冰霜银,陶瓷白 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
IP54 | 防护等级 | |
插头/接口 | ||
控制方式 | ||
电缆 | ||
产品尺寸 | 耳机:32.4×17.6×22.8mm 充电盒:66.6×50.1×27.3mm |
|
单耳4.1±0.1g | 重量 | 耳机:5.4g ± 0.3g 充电盒(标准版):43g ± 1g |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
其它性能 | ||
配件/标准配置 | 耳机 × 2(左右耳各1) 充电盒 × 1 耳套 × 1 快速指南&安全信息(含保修卡) × 1 USB-C充电线 × 1 音乐权益卡 × 1 |
|
产品简介 | ||
入耳式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |