WI-1000XM2 | 型号 | WH-1000XM4 |
---|---|---|
颈挂式蓝牙耳机 | 产品分类 | 头戴式耳机 |
降噪,Hi-Res | 主要用途 | 降噪 |
动圈式 | 换能原理 | |
9毫米动态驱动器和平衡电枢驱动器 | 驱动单元/直径 | 40mm驱动单元+镀铝液晶高分子振膜 |
声道 | ||
频率响应 | ||
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 | 约30小时 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 铂金银、黑色 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
插头/接口 | ||
有 | 控制方式 | |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
58g | 重量 | 约254g |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
智能降噪 | 其它性能 | 20级环境声可控降噪 |
耳机×1 3.5mm音频线×1 飞机转接头×1 收纳盒×1 USB Type-C连接线×1 三重舒适耳塞×3 加长型混合硅胶耳塞(M出厂时安装至本机)×4 |
配件/标准配置 | 耳机×1 便携盒×1 耳机连接线×1 USB Type-C连接线×1 用于飞机上的插头转换器×1 外包装×1 保修卡×1 |
产品简介 | ||
颈戴式 | 佩戴方式 | 头戴式 |
无线耳机 | 蓝牙耳机 |