MX116 | 型号 | MX200 |
---|---|---|
耳塞,不含麦克风 | 产品分类 | 耳塞,不含麦克风 |
主要用途 | ||
换能原理 | ||
驱动单元/直径 | ||
声道 | ||
频率响应 | ||
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | ||
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
插头/接口 | ||
控制方式 | ||
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | ||
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
阻抗:32Ω(1kHz)/灵敏度:105dB(at 1kHz)/频率范围:20Hz-20KHz/导线长度:2m | 主要参数 | 阻抗:32Ω(1kHz)/灵敏度:105dB(at 1kHz)/频率范围:20Hz-20KHz/导线长度:2m |
其它性能 | ||
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
耳塞式 | 佩戴方式 | 耳塞式 |
无线耳机 |