FH5 | 型号 | 飞傲FW3 |
---|---|---|
入耳式耳机 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
主要用途 | ||
动圈+动铁混合 | 换能原理 | |
楼氏进口动铁单元+10mm高分子复合膜强磁单元 | 驱动单元/直径 | 10mm碳基球顶振膜 |
声道 | ||
15Hz-40KHz | 频率响应 | 20Hz-20KHz |
19欧 | 阻抗 | 32±20%(@1kHz) |
声压 | ||
112dB | 灵敏度 | 106dB |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
100mW | 额定功率 | |
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.2 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | aptX,aptX Adaptive,LHDC,SBC,AAC |
|
电池类型/容量 | 65mAh×2 | |
耳机盒电池容量 | 380mAh | |
充电时间 | 充电盒约1h40min | |
快速充电 | ||
电池续航 | 约21h=7h(耳机)+14h(充电盒) |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
钛色,黑色 | 外观颜色 | 星际灰,皓月白 |
---|---|---|
铝合金 | 外观材质 | |
防水性能:IPX4,防尘性能:IP3X | 防护等级 | |
Φ3.5mm插头,MMCX接口 | 插头/接口 | |
控制方式 | ||
1.2米 | 电缆 | |
产品尺寸 | 耳机尺寸:约28.4×22.9×22.6mm 充电盒尺寸:约68.4×43.9×33.5mm |
|
单只重8g | 重量 | 单耳重量:约6g 整机重量:约57g(含充电盒) |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | DAC芯片:AK4332 蓝牙芯片:QCC5141 |
|
其它性能 | ||
FH5×1 单端耳机线×1 收纳盒×1 收纳包×1 清洁刷×1 耳机套×12 售后维修卡×1 说明书×1 |
配件/标准配置 | 主机 × 1 耳机套 × 5对 快速入门 × 1 产品使用提示卡 × 1 售后维修卡 × 1 USB线 × 1 |
产品简介 | ||
佩戴方式 | ||
无线耳机 |