WH-1000XM5 | 型号 | G08-010 魔尼卡 |
---|---|---|
头戴式耳机 | 产品分类 | 耳机,无麦克风 |
降噪,Hi-Res | 主要用途 | 降噪 |
换能原理 | ||
30mm碳纤维驱动单元 | 驱动单元/直径 | 40mm |
声道 | ||
频率响应 | 20Hz-20KHz | |
阻抗 | 32欧 | |
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | 30mW | |
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙距离:无障碍10米; 功率级别:CLASS II; 工作电压范围:3-4.2V | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
搭配PD快充充电器,充电约3分钟,播放约可播放3小时 搭配普通AC充电器,充电约10分钟,播放约5小时 |
快速充电 | |
约30小时(开启降噪功能) | 电池续航 |
麦克风 | 无麦克风 | |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
4个波束成形麦克风 | 麦克风描述 |
外观颜色 | ||
---|---|---|
柔软减压型皮革 | 外观材质 | 颜色:黑红 |
防护等级 | ||
插头/接口 | Φ3.5mm插头 | |
控制方式 | ||
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | ||
环境声:20级环境声可控降噪 智能降噪:AI自适应声音控制 |
降噪功能 | |
通透模式 | ||
特色功能 | ||
降噪处理器降噪芯片组合:集成处理器V1+HD降噪处理器QN1 噪声传感器数量:8颗 |
主要参数 | 降噪麦克风灵敏度:-42dB,具备A2DP/AVRCP高品质立体声音频传输与远程控制协议,主动降噪 |
智能免摘 快速提醒 佩戴感应(传感器) |
其它性能 | |
线降噪立体声耳机×1 便携盒×1 耳机连接线×1 USB Type-C 连接线×1 |
配件/标准配置 | |
产品简介 | ||
佩戴方式 | 头戴式 | |
无线耳机 | 蓝牙耳机,Bluetooth v2.4+EDR |