P14 | 型号 | CS100 |
---|---|---|
耳机,无麦克风 | 产品分类 | 耳机,无麦克风 |
随身听 | 主要用途 | |
换能原理 | ||
钕磁石驱动 | 驱动单元/直径 | |
声道 | ||
40-20KHz | 频率响应 | 60-18000Hz |
32欧 | 阻抗 | 32欧 |
声压 | ||
102dB | 灵敏度 | |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 |
无麦克风 | 麦克风 | 频率响应100-16000Hz,阻抗2.2k ohms,灵敏度56dB±3dB |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | ||
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
插头/接口 | ||
控制方式 | ||
4英尺,高纯度无氧铜导线 | 电缆 | |
产品尺寸 | ||
重量 | ||
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
失真度:1.0% | 其它性能 | |
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
后挂式 | 佩戴方式 | 头戴式 |
无线耳机 |