漫步者Evo Pro | 型号 | 红米Buds6 Pro |
---|---|---|
TWS无线耳机 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
降噪,Hi-Res | 主要用途 | 降噪,Hi-Res |
动圈式 | 换能原理 | 动圈式 |
6mm镀钛动圈单元+10mm复合动圈单元 | 驱动单元/直径 | 圈瓷同轴三单元(6.7mm压电陶瓷双单元+11mm镀钛动圈单元) |
声道 | ||
20Hz-40KHz | 频率响应 | |
阻抗 | 16欧 | |
92±3dB | 声压 | |
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
蓝牙5.3 | 无线功能 | 蓝牙5.3 |
---|---|---|
无线收发器 | ||
10m | 蓝牙连接范围 | 10米 |
A2DP,AVRCP,HFP | 蓝牙配置协议 | Bluetooth®Low Energy,HFP,A2DP,AVRCP |
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
充电15分钟,畅听180分钟 | 快速充电 | |
【降噪关】 单次充满电使用+搭配充电仓:8+24小时 【降噪开】 单次充满电使用+搭配充电仓:6+18小时 |
电池续航 | 单耳机音乐续航:约 9.5 小时(降噪关) 含充电盒续航:约 36 小时(降噪关) |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
秘夜黑,迷雾粉,贝母白 | 外观颜色 | 冰釉白,玄悟黑,润玉绿,电竞版 |
---|---|---|
外观材质 | ||
IP54 | 防护等级 | |
插头/接口 | USB Type-C | |
带触控 | 控制方式 | 带触控 |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | ||
降噪深度:45dB 五种降噪模式:深度降噪模式、舒适降噪模式、宽频降噪模式、环境监听模式、AI防风噪模式 |
降噪功能 | 深空降噪 2.0 44dB / 4kHz深度宽频降噪 有效主动总降噪量达 490.9 无极动态降噪技术 |
通透模式 | ||
特色功能 | ||
输入:DC5V/200mAh(耳机),DC 5V/1A(充电盒) | 主要参数 | 耳机输入参数:5V⎓160mA MAX(单耳机) 充电盒输入参数:5V⎓700mA MAX |
其它性能 | 独立空间音频 动态头部追踪 |
|
耳机 × 1对 充电线 × 1 耳帽 × 3对(含耳机本身) 耳机保护套 × 1 说明书 × 1 保修卡 × 1 |
配件/标准配置 | 充电盒 × 1 耳机 × 1对 使用说明书 × 1 Type-C 充电线 × 1 耳帽 × 2对 |
产品简介 | ||
佩戴方式 | ||
无线耳机 |