耳内式助听器 | 型号 | 漫步者X3 Pro |
---|---|---|
产品分类 | TWS无线耳机 | |
主要用途 | ||
动铁式 | 换能原理 | |
驱动单元/直径 | ||
声道 | ||
频率响应 | 20Hz-20KHz | |
阻抗 | ||
声压 | 92±3dB | |
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.4 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | 10m | |
蓝牙配置协议 | A2DP,AVRCP,HSP | |
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
约2小时 | 充电时间 | 约1小时 |
快速充电 | ||
单次续航:15小时 配合充电盒续航:60小时 |
电池续航 | 单次续航时间:约7小时 总续航时间:约23小时 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
黑色,白色 | 外观颜色 | 沙漠白,云岩白,迷雾粉,秘夜黑 |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | IP54(耳机) | |
USB插头 | 插头/接口 | |
控制方式 | 带触控 | |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | ||
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | 额定输入:DC 5.0V/500mA | |
其它性能 | ||
配件/标准配置 | 耳机 × 1对 充电盒 × 1 Type-C充电线 × 1 说明书 × 1 保修卡 × 1 耳帽 × 3 彩盒 × 1 吸塑盒 × 1 |
|
产品简介 | ||
佩戴方式 | ||
无线耳机 |