真我Buds Air6 Pro | 型号 | 荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机 |
---|---|---|
TWS无线耳机 | 产品分类 | 开放式耳机 |
降噪,防水,HiFi,Hi-Res | 主要用途 | |
换能原理 | 动圈式 | |
11mm低音单元+6mm微平面高音单元 | 驱动单元/直径 | 10.8mm双磁动圈单元,PEEK+PEN镀钛振膜 |
声道 | ||
频率响应 | ||
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
蓝牙5.3 | 无线功能 | 蓝牙5.3 |
---|---|---|
无线收发器 | ||
≤10m | 蓝牙连接范围 | |
蓝牙配置协议 | ||
LDAC,SBC,AAC | 编解码器 | SBC,AAC |
电池类型/容量 | 45mAh×2 | |
耳机盒电池容量 | 500mAh | |
120分钟充满充电盒+耳机,50分钟充电盒充满耳机 | 充电时间 | |
充电10分钟,听歌7小时 | 快速充电 | |
降噪模式:仅耳机使用7.5小时(50%音量AAC音质) 普通模式:仅耳机使用10小时(50%音量AAC音质) 降噪/通透模式:耳机+充电盒28小时(50%音量AAC音质) 普通模式:耳机+充电盒40小时(50%音量AAC音质) |
电池续航 | 单次音乐续航:7小时 总续航(结合充电盒):36小时(音乐时长) |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
六麦AI深度通话降噪 | 麦克风描述 |
星河钛影,冰川银光 | 外观颜色 | 莫奈紫,幻夜黑 |
---|---|---|
外观材质 | ||
IP55(耳机) | 防护等级 | IP54(耳机) |
插头/接口 | ||
带触控 | 控制方式 | 带触控 |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | 单只耳机仅重5.1g | |
ANC主动降噪 50dB智慧深海降噪2.0 |
降噪功能 | |
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
其它性能 | ||
真我Buds Air6 Pro × 1 Type-C 充电线 × 1 耳塞 × 6 产品入门指南 × 1 充电盒 × 1 |
配件/标准配置 | 彩盒 × 1 耳机 × 1对 充电盒 × 1 说明书 × 1 充电线 × 1 |
产品简介 | ||
佩戴方式 | ||
无线耳机 |