MX-102 | 型号 | JBL TOUR PRO 3 |
---|---|---|
产品分类 | TWS无线耳机 | |
主要用途 | 降噪,Hi-Res | |
换能原理 | ||
驱动单元/直径 | 11mm动圈单元+动铁单元 | |
声道 | ||
频率响应 | ||
32欧 | 阻抗 | |
声压 | ||
102±3dB | 灵敏度 | |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | 充电10分钟续航3小时 | |
电池续航 | 开启蓝牙+降噪续航时长8小时 充电盒提供额外续航24小时 关闭降噪提供续航44小时 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 | 外置反馈麦克风+内置反馈麦克风 |
外观颜色 | 钢琴黑,炫冰拿铁 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
Φ3.5mm插头 | 插头/接口 | |
控制方式 | ||
≥1.5米 | 电缆 | |
产品尺寸 | ||
≥15g | 重量 | |
降噪功能 | ANC降噪 | |
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | 1.57英寸智能LCD屏幕 空间音频+头部追踪+升级算法 |
|
其它性能 | ||
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
佩戴方式 | ||
无线耳机 |