H500 | 型号 | 红米Buds6 Pro |
---|---|---|
耳机,无麦克风 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
普通,降噪 | 主要用途 | 降噪,Hi-Res |
换能原理 | 动圈式 | |
40毫米钕磁硼 | 驱动单元/直径 | 圈瓷同轴三单元(6.7mm压电陶瓷双单元+11mm镀钛动圈单元) |
声道 | ||
8Hz-20KHz | 频率响应 | |
无降噪模式:100欧/降噪模式:300欧 | 阻抗 | 16欧 |
声压 | ||
105±3dB | 灵敏度 | |
信噪比 | ||
<1%@94dB,1KHz | 总谐波失真 | |
20mW | 额定功率 | |
30mW | 最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.3 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | 10米 | |
蓝牙配置协议 | Bluetooth®Low Energy,HFP,A2DP,AVRCP | |
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 | 单耳机音乐续航:约 9.5 小时(降噪关) 含充电盒续航:约 36 小时(降噪关) |
无麦克风 | 麦克风 | |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 冰釉白,玄悟黑,润玉绿,电竞版 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
插头/接口 | USB Type-C | |
控制方式 | 带触控 | |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | ||
降噪功能 | 深空降噪 2.0 44dB / 4kHz深度宽频降噪 有效主动总降噪量达 490.9 无极动态降噪技术 |
|
通透模式 | ||
智能降噪:22dB | 特色功能 | |
被动降噪:35dB,电池续航时间:约40小时 | 主要参数 | 耳机输入参数:5V⎓160mA MAX(单耳机) 充电盒输入参数:5V⎓700mA MAX |
其它性能 | 独立空间音频 动态头部追踪 |
|
智能降噪耳机 1个,1.5米 3.5mm可分离式音频线 1条,航空插头适配器 1个,6.3mm立体声插头适配器 1个,AAA7号碱性电池 1节,便携包 1个 | 配件/标准配置 | 充电盒 × 1 耳机 × 1对 使用说明书 × 1 Type-C 充电线 × 1 耳帽 × 2对 |
产品简介 | ||
头戴式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |