VA-1620 | 型号 | 索尼WF-1000XM5 |
---|---|---|
耳机 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
随身听,电脑用 | 主要用途 | 降噪 |
换能原理 | 动圈式 | |
钕磁铁单元 | 驱动单元/直径 | 8.4mm驱动单元X |
声道 | ||
频率响应 | ||
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.3 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | LDAC,SBC,AAC,LC3 | |
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | 500mAh | |
充电时间 | ||
快速充电 | 快充3min约可使用1h | |
电池续航 | 蓝牙连接+开降噪: 约8h(耳机)+约16h(充电盒)=约24h 蓝牙连接+关降噪: 约12h(耳机)+约24h(充电盒)=约36h |
无麦克风 | 麦克风 | |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 铂金银、黑 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | IPX4 | |
插头/接口 | ||
控制方式 | ||
无氧铜线 | 电缆 | |
产品尺寸 | ||
重量 | 单只耳机:约5.9g | |
降噪功能 | 降噪技术:新一代集成处理器V2 + HD降噪处理器QN2e(SiP) 环境声级:20级可控环境声 智能降噪:Ai自适应声音控制 耳塞:新一代降噪隔音耳塞 抗风噪:风噪降低结构 |
|
通透模式 | ||
特色功能 | ||
颜色:蓝白,绿白 | 主要参数 | 【音质】 音质增强技术:DSEE Extreme 音频体验:360RA(支持头部追踪技术) 均衡器:支持(个性化智能均衡器) 【通话】 通话技术:骨传导技术 DNN 深度神经网络 【智能使用】 LE Audio低功耗蓝牙:支持 头部姿势控制:支持 智能免摘:支持 安全聆听:支持 |
其它性能 | ||
配件/标准配置 | 无线降噪立体声耳机 USB Type-C连接线(USB-A至USB-C)(约20cm) 隔音降噪耳塞(SS,S,M,L) 充电盒 文档 |
|
产品简介 | ||
挂耳式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |