MX880 | 型号 | S70 |
---|---|---|
耳塞,不含麦克风 | 产品分类 | |
普通 | 主要用途 | |
动圈式 | 换能原理 | 动圈式 |
驱动单元/直径 | 类钻石动圈单元 | |
声道 | ||
18Hz-22KHz | 频率响应 | |
16欧 | 阻抗 | |
声压 | ||
120dB | 灵敏度 | |
信噪比 | ||
<0.1% | 总谐波失真 | |
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.3 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | SBC,AAC | |
电池类型/容量 | 60mAh×2 | |
耳机盒电池容量 | 575mAh | |
充电时间 | ||
快速充电 | 耳机支持2C快充,充电5分钟使用2小时 | |
电池续航 | 单耳12小时 搭配充电盒整体40小时(AAC格式50%音量) |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 象牙白,曜石黑 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | IPX5(耳机) | |
Φ3.5mm插头 | 插头/接口 | |
控制方式 | 带触控 | |
1.2米 | 电缆 | |
产品尺寸 | ||
13g | 重量 | 单耳8.9g 盒子重量58.0g 整机重量75.8g |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | 通话:智能双麦通话降噪,MEMS通话麦×2 | |
其它性能 | ||
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
耳塞式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |