T90 | 型号 | WF-1000XM4 |
---|---|---|
头戴式耳机 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
HiFi,Hi-end | 主要用途 | 降噪,Hi-Res |
动圈式,特斯拉音圈技术 | 换能原理 | |
驱动单元/直径 | 6mm驱动单元 | |
声道 | ||
5Hz-40KHz | 频率响应 | |
250欧 | 阻抗 | |
声压 | ||
102dB | 灵敏度 | |
125dB | 信噪比 | |
<0.05% | 总谐波失真 | |
200mW | 额定功率 | |
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.2 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 | 降噪开:约8小时+约16小时=约24小时 降噪关:约12小时+约24小时=约36小时 |
麦克风 | 双反馈麦克风 | |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 黑色,铂金银 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | IPX4 | |
Φ3.5mm插头,Φ6.3mm插头 | 插头/接口 | |
控制方式 | ||
3米 | 电缆 | |
产品尺寸 | ||
330g | 重量 | 单个耳机重约7.3g |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | 采用集成处理器V1 支持20级环境声可控降噪 兼容无线充电Qi |
|
其它性能 | DSEE Extreme(数字声音增强引擎进阶版) Hi-Res AUDIO WIRELESS,无线编解码器LDAC DIGITAL NC 数字降噪技术 SENSE ENGINE 个性化声音设置 |
|
配件/标准配置 | WF-1000XM4×1 USB Type-C连接线×1 降噪隔音耳塞(S/M/L)×3 充电盒×1 |
|
产品简介 | ||
头戴式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |