HA-FX800 | 型号 | HA-XC62T |
---|---|---|
耳塞,不含麦克风 | 产品分类 | TWS无线耳机 |
HiFi | 主要用途 | |
换能原理 | ||
10毫米木质振膜单元 | 驱动单元/直径 | 6mm驱动单元 |
声道 | ||
频率响应 | ||
阻抗 | ||
声压 | ||
灵敏度 | ||
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
无线功能 | 蓝牙5.3 | |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | 耳机2小时,充电盒3小时 | |
快速充电 | ||
电池续航 | 耳机续航7小时 充电盒续航17小时 |
麦克风 | ||
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | 黑色,红色 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | IP55(耳机) | |
插头/接口 | ||
控制方式 | 带触控 | |
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | 单耳机:4.4g 充电盒:38.5g |
|
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | 电源:DC3.7V,锂聚合物充电电池 | |
其它性能 | ||
配件/标准配置 | 耳机 × 1对 耳塞套(XS/S/M/L) × 4对 USB 充电线 × 1 充电盒 × 1 |
|
产品简介 | ||
入耳式 | 佩戴方式 | |
无线耳机 |