ATH-AD400 | 型号 | PC151 |
---|---|---|
耳机,无麦克风 | 产品分类 | 耳机,无麦克风 |
主要用途 | ||
动圈式 | 换能原理 | |
Φ40mm钕磁铁单元,CCAW绕线音圈 | 驱动单元/直径 | |
声道 | ||
20-27000Hz | 频率响应 | 18-22kHz |
32Ω | 阻抗 | 32欧 |
声压 | ||
96/mW | 灵敏度 | 118dB |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
500mW | 最大功率 |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 |
无麦克风 | 麦克风 | 频响范围:80Hz-15kHz,灵敏度为-38DBV/Pa,阻抗为-2KΩ |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | ||
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
标准/迷你兼容插头 | 插头/接口 | 2×3.5毫米立体声插头 |
控制方式 | ||
OFC/3.0M(单侧导线)/ | 电缆 | 3米 |
产品尺寸 | ||
230g | 重量 | 0.71k |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
软皮革/12Mbps(USB全速)/USB A 插头. | 其它性能 | |
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
头戴式 | 佩戴方式 | 头戴式 |
无线耳机 |