电动车类型 | ||
---|---|---|
1042×365×184mm | 整车尺寸 | 1485×656×1308mm |
11kg | 产品重量 | 47.6kg |
外观材质 | ||
100kg | 额定负载 | 150kg |
20km/h | 最高时速 | 60km/h |
20km | 理论续航 | 70km |
电子刹车+机械刹车 | 刹车系统 | 前后油压碟刹 |
---|---|---|
刹车距离 | ||
约10%坡度 | 爬坡角度 | |
前置弹簧+轮酸减震 | 减震方式 | 前后15级阻尼可调节油压减震器 |
2.5W高亮防炫目行车灯 | 灯光系统 | |
人机仪表 | L ED数码屏幕 |
250W | 电机功率 | |
---|---|---|
锂电池 | 电池类型 | 锂电池,1008wh |
电池型号 | ||
充电时间 | 12小时 | |
充电限制电压 | 58.8V | |
适配器 |
防护等级 | IPX4 | |
---|---|---|
内支撑镂空轮胎减少爆胎,前后8英寸 | 轮胎 | 11寸真空胎(扎胎自修复技术) |
其他参数 | 智能BMS:过充保护、过热保护、过放保护、短路保护、过流保护 |
|
其他性能 | ||
包装清单 |