电动自行车 | 电动车类型 | 电动自行车 |
---|---|---|
1210*700*1070mm | 整车尺寸 | 1730×720×1098mm |
29(锂电版),38(铅酸版) | 产品重量 | |
外观材质 | ||
颜色 | ||
轴距 | 1249mm | |
档距 | ||
150kg | 额定负载 | |
座桶容量 | ||
菜篮容量 | ||
选购热点 | 智能功能 |
40(铅酸版)km,50(锂电板)km | 理论续航 | |
---|---|---|
电池科技 | ||
电池类型 | 铅酸电池 | |
电机类型 | ||
最高时速 | ||
功率 | 400W | |
峰值扭矩 |
电压 | 48V | |
---|---|---|
容量 | ||
电池包重量 | ||
电芯类型 | ||
电芯规格 | ||
6-7(锂电版),8-10(铅酸版)小时 | 充电时间 | |
充电方式 | ||
BMS管理系统 |
控制器 | ||
---|---|---|
仪表 | ||
轮胎 | 前3.00-10,后3.00-10 | |
前减震 | 液压减震 | |
后减震 | 液压减震 | |
制动 | 前后碟刹 | |
防盗 | ||
前刹车 | ||
后刹车 |
智能系统 | ||
---|---|---|
灯光系统 | ||
3.50-6加粗真空轮胎,15°,前碟刹,后鼓刹,铅酸电池,36V,12A,锂电版:黄色,橙色,红色,斑点狗 铅酸版:黄色,橙色,蓝色,白色,前减震:铝筒加粗阻尼减震 后减震:弹簧阻尼减震,300W,抗压,防滑,防爆,耐磨,免充气 |
其他参数 | 智慧科技:小程序解锁,蓝牙解锁,APP解锁,助力推行,异动报警,骑行统计,智能APP |
车座材质:高弹软发泡+皮革 车身材质:一体冲压全钢车架 |
其他性能 |