下一代防火墙 | 防火墙类型 | 下一代防火墙 |
---|---|---|
SOHO 250 | 产品型号 | USG6306 |
产品类型 | 企业级,VPN防火墙 | |
最大吞吐量 | IPSec吞吐量:350Mbit/s | |
300Mbps | 安全过滤带宽 | |
外形尺寸 | 442×421×43.6mm | |
重量 | 10Kg |
硬件参数 | 产品形态:1U机架 | |
---|---|---|
处理器 | ||
SDRAM内存 | 4G | |
FLASH内存 | ||
5x1GbE铜接口 | 固定接口 | 4GE+2Combo |
扩展插槽 | 2WSIC |
网络管理 | ||
---|---|---|
10 | 用户数限制 | 300 |
每秒连接数 | 25000新建连接数 | |
25000并发连接数 | 并发连接数 | FW最大并发:800000,IPSec最大连接数:2000并发连接数 |
策略数 | 15000个策略数 | |
支持协议 | ||
SSL VPN客户端许可证:1(最大10个),IPSec VPN客户端:1(最多5个) | VPN | 支持VPN功能 |
NAT | ||
入侵检测 | ||
防火墙性能 | 入侵防御(IPS) 防病毒(AV) 数据防泄漏(DLP) 上网行为管理&审计 基于应用的QoS优化 负载均衡 智能策略管理 Anti-DDoS |
|
DES,DES, AES (128,192,256位),MD5,SHA-1,Suite B加密 | 认证标准 | |
功能特点 |
电源电压 | AC100V-240V | |
---|---|---|
最大功率 | 170W | |
其它 | 工作环境:温度:0-45℃(不含硬盘)/5-40℃(包含硬盘)湿度:10-90% 一体化防护 应用识别与管控 入侵防御与Web防护 防病毒 数据防泄漏 带宽管理与QoS优化 URL过滤 行为和内容审计 负载均衡 业务智能选路 VPN加密 SSL加密流量检测 Anti-DDoS 基于用户的防护 安全虚拟化 智能管理 丰富的报表 路由特性 部署及可靠性 |