浴室外 | 安装环境 | 浴室外 |
---|---|---|
12-13升 | 产品容量 | 12-13升 |
54 | 额定功率 | 49W,加热电功率84W |
25.5kw(额定最小3.6kw) | 额定热负荷 | 25.5kw |
13 | 热水产率 | 13 |
0.07-1Mpa | 适用水压 | 68.6-980Mpa |
启动水压 | ||
天然气 | 燃气种类 | 天然气 |
2000Pa | 额定燃气压力 | |
热效率 | >85% | |
二级 | 能效等级 | 二级 |
水温调节 | 35-60℃ | |
220V,50Hz | 电源规格 | 220V,50Hz |
电加热功率84W | 其他性能 | 停水温升±1℃ 无缝燃烧技术 微火苗技术 ECO节能模式 原装进口CPU |
点火方式 | ||
---|---|---|
排气方式 | 强制排放式 | |
熄火安全装置 空烧安全装置 沸腾防止装置 过热防止装置 过压防止装置 残火防止装置 过电流防止装置 |
安全保护 | 高层抗风 CO超标防止装置 双重防冻 |
智能APP控制 | 控制方式 | |
显示屏 | ||
外形设计 | 烟管直径:60mm | |
380×532×150mm | 产品尺寸 | 376×543×148mm |
12.5kg | 产品重量 | 11kg |
包装清单 | 热水器紧固件套装×1、不锈钢波纹管×2、铝箔密封带×3、排气直管ø60mm×1、直角弯管ø60mm×1、安装登记卡×1、说明书×1、保修卡×1 |